2022年下半年上海市高等教育自学考试可用计算器课程清单
课程代码 | 课程名称 |
00009 | 政治经济学(财经类) |
00041 | 基础会计学 |
00055 | 企业会计学 |
00065 | 国民经济统计概论 |
00066 | 货币银行学 |
00067 | 财务管理学 |
00070 | 政府与事业单位会计 |
00072 | 商业银行业务与经营 |
00073 | 银行信贷管理学 |
00075 | 证券投资与管理 |
00078 | 银行会计学 |
00090 | 国际贸易实务(一) |
00100 | 国际运输与保险 |
00102 | 世界市场行情 |
00144 | 企业管理概论 |
00146 | 中国税制 |
00149 | 国际贸易理论与实务 |
00150 | 金融理论与实务 |
00155 | 中级财务会计 |
00156 | 成本会计 |
00157 | 管理会计(一) |
00158 | 资产评估 |
00159 | 高级财务会计 |
00160 | 审计学 |
00161 | 财务报表分析(一) |
00178 | 市场调查与预测 |
00420 | 物理(工) |
02185 | 机械设计基础 |
02187 | 电工与电子技术 |
02194 | 工程经济 |
02195 | 数控技术及应用 |
02197 | 概率论与数理统计(二) |
02202 | 传感器与检测技术 |
02404 | 工程地质及土力学 |
02439 | 结构力学(二) |
02440 | 混凝土结构设计 |
02442 | 钢结构 |
02447 | 建筑经济与企业管理 |
02448 | 建筑结构试验 |
03347 | 流体力学 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
04184 | 线性代数(经管类) |
05361 | 物流数学 |
05364 | 物流企业会计 |
05374 | 物流企业财务管理 |
10510 | 连锁与特许经营管理 |
10511 | 销售团队管理 |
注:上述课程允许考试过程中携带不具存储功能的计算器。