2022年广西执业药师职业资格考试报考专业参考目录:
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、 | 专业代码 | 学科门类、专业类、 |
专业名称 | 专业名称 | ||
07学科门类:理学 | 07学科门类:理学 | ||
703 | 化学类 | 703 | 化学类 |
70301 | 化学 | 70301 | 化学 |
70302 | 应用化学 | 70302 | 应用化学 |
070303T | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 |
070304T | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 |
71 | 生物科学类 | 70 | 生物科学类 |
71001 | 生物科学 | 70401 | 生物科学 |
070407W | 生物化学与分子生物学 | ||
070411S | 生物资源科学 | ||
070412S | 生物安全 | ||
070405W | 生物科学与生物技术 | ||
71002 | 生物技术 | 70402 | 生物技术 |
070405W | 生物科学与生物技术 | ||
71003 | 生物信息学 | 070403W | 生物信息学 |
070404W | 生物信息技术 | ||
070408W | 医学信息学 |
原文地址:http://www.gxpta.com.cn/contents/220/6522.html