根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2022年度一级建造师(2022年11月开考)资格考试考生成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 卢熹 | 143010500206 | 建设工程经济 | 与公布成绩一致 |
2 | 曹瑀健 | 143011212117 | 建设工程经济 | 与公布成绩一致 |
3 | 李迪 | 243010110406 | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
4 | 李章伏 | 243010502511 | 建设工程法规及相关知识 | 与公布成绩一致 |
5 | 张自强 | 443010101119 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 肖圣 | 443010102821 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 危嘉宇 | 443010105820 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 杨江跃 | 443010106025 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 石园 | 443010106225 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 谢望琴 | 443010106404 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 李迪 | 443010106928 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 廖恒 | 443010110201 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 叶国庆 | 443010112117 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 谢创 | 443010112924 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 祝倩 | 443010118411 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 漆文蔚 | 443010123613 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 刘成 | 443010123812 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 张业永 | 443010200524 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 夏鹏 | 443010200820 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 陈超波 | 443010201109 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 林文强 | 443010201820 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 周建新 | 443010202720 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
23 | 刘益 | 443010203511 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
24 | 孙英皓 | 443010203807 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
25 | 梁龙泉 | 443010205520 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
26 | 肖斌 | 443010205603 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
27 | 潘振标 | 443010205625 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
28 | 肖婷 | 443010205902 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
29 | 欧阳申昀 | 443010207609 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
30 | 李超 | 443010208208 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
31 | 李志 | 443010208312 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
32 | 马东峰 | 443010208514 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 与公布成绩一致 |
33 | 付鹏程 | 443010211029 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 与公布成绩一致 |
34 | 闵正 | 443010302307 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
35 | 唐晟龙 | 443010303612 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 与公布成绩一致 |
36 | 曹庆元 | 443010400622 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
37 | 龙曙东 | 443010400807 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
38 | 甘威 | 443010401130 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
39 | 彭守波 | 443010401806 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
40 | 谭喆 | 443010401915 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
41 | 陈兴 | 443010401921 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
42 | 刘翠 | 443010402106 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
43 | 陈达飞 | 443010402718 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
44 | 李航 | 443010402917 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
45 | 易雨露 | 443010403611 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
46 | 周欢喜 | 443010404324 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
47 | 周伟峰 | 443010404925 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
48 | 覃琳 | 443010500616 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
49 | 卢熹 | 443010501608 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
50 | 李章伏 | 443010504413 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
51 | 刘超 | 443010505908 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
52 | 邓立辉 | 443010506523 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
53 | 莫星华 | 443010508409 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 与公布成绩一致 |
54 | 王贵 | 443010703521 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
55 | 王冬 | 443010704328 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
56 | 许加军 | 443010704424 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
57 | 郑洋 | 443010704518 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
58 | 贺玉喜 | 443010704608 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2023年6月25日