一、2023年师承综合笔试通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 安磊 | 男 | 2023SC078 |
| 2 | 白雪 | 女 | 2023SC015 |
| 3 | 毕得春 | 男 | 2023SC122 |
| 4 | 曹志 | 男 | 2023SC009 |
| 5 | 陈华 | 女 | 2023SC010 |
| 6 | 陈孝佳 | 女 | 2023SC145 |
| 7 | 陈秀华 | 女 | 2023SC088 |
| 8 | 陈英杰 | 男 | 2023SC082 |
| 9 | 程建成 | 男 | 2023SC123 |
| 10 | 程晓红 | 女 | 2023SC031 |
| 11 | 崔汉琳 | 女 | 2023SC011 |
| 12 | 邸誉赓 | 女 | 2023SC118 |
| 13 | 董福彬 | 男 | 2023SC158 |
| 14 | 董雪霞 | 女 | 2023SC037 |
| 15 | 董艳伟 | 女 | 2023SC061 |
| 16 | 杜伟 | 男 | 2023SC085 |
| 17 | 杜月薇 | 女 | 2023SC034 |
| 18 | 段超然 | 男 | 2023SC001 |
| 19 | 费玉川 | 女 | 2023SC076 |
| 20 | 冯利婷 | 女 | 2023SC166 |
| 21 | 高观梅 | 女 | 2023SC008 |
| 22 | 高观众 | 男 | 2023SC041 |
| 23 | 高辉 | 女 | 2023SC004 |
| 24 | 龚传玖 | 男 | 2023SC128 |
| 25 | 郭潮 | 男 | 2023SC077 |
| 26 | 郭俊峰 | 男 | 2023SC090 |
| 27 | 郭卫霞 | 女 | 2023SC149 |
| 28 | 郭喜凯 | 男 | 2023SC056 |
| 29 | 郭亚军 | 男 | 2023SC012 |
| 30 | 郭亚双 | 男 | 2023SC066 |
| 31 | 国文浩 | 男 | 2023SC005 |
| 32 | 韩汝月 | 女 | 2023SC161 |
| 33 | 韩树庆 | 男 | 2023SC029 |
| 34 | 韩小松 | 男 | 2023SC102 |
| 35 | 韩志超 | 女 | 2023SC140 |
| 36 | 杭博 | 男 | 2023SC013 |
| 37 | 胡焕青 | 女 | 2023SC148 |
| 38 | 胡秀敏 | 女 | 2023SC069 |
| 39 | 胡增平 | 男 | 2023SC059 |
| 40 | 惠华强 | 男 | 2023SC036 |
| 41 | 慧子 | 女 | 2023SC067 |
| 42 | 及艳云 | 女 | 2023SC021 |
| 43 | 吉媛红 | 女 | 2023SC160 |
| 44 | 冀志强 | 男 | 2023SC167 |
| 45 | 姜俊峰 | 男 | 2023SC020 |
| 46 | 鞠凤凤 | 女 | 2023SC081 |
| 47 | 俱伟昌 | 男 | 2023SC104 |
| 48 | 李春锋 | 男 | 2023SC109 |
| 49 | 李东洁 | 女 | 2023SC132 |
| 50 | 李广会 | 男 | 2023SC134 |
| 51 | 李广永 | 男 | 2023SC045 |
| 52 | 李红艳 | 女 | 2023SC136 |
| 53 | 李洪虎 | 男 | 2023SC046 |
| 54 | 李克鹏 | 男 | 2023SC054 |
| 55 | 李靓 | 女 | 2023SC120 |
| 56 | 李璐 | 女 | 2023SC091 |
| 57 | 李民华 | 男 | 2023SC164 |
| 58 | 李胜鑫 | 男 | 2023SC039 |
| 59 | 李甜 | 女 | 2023SC080 |
| 60 | 李伟旗 | 男 | 2023SC049 |
| 61 | 李向伟 | 女 | 2023SC138 |
| 62 | 李小波 | 男 | 2023SC024 |
| 63 | 李新蕊 | 女 | 2023SC055 |
| 64 | 李玉亭 | 女 | 2023SC151 |
| 65 | 李占福 | 男 | 2023SC064 |
| 66 | 梁效玲 | 女 | 2023SC143 |
| 67 | 刘春燕 | 女 | 2023SC105 |
| 68 | 刘红艳 | 女 | 2023SC022 |
| 69 | 刘孟利 | 男 | 2023SC071 |
| 70 | 刘培光 | 男 | 2023SC047 |
| 71 | 刘莎 | 女 | 2023SC079 |
| 72 | 刘天慈 | 男 | 2023SC002 |
| 73 | 刘卫涛 | 男 | 2023SC144 |
| 74 | 刘尧磊 | 男 | 2023SC065 |
| 75 | 刘胤栋 | 男 | 2023SC093 |
| 76 | 刘玉峰 | 女 | 2023SC087 |
| 77 | 刘玉霞 | 女 | 2023SC113 |
| 78 | 罗添阳 | 男 | 2023SC131 |
| 79 | 吕家葆 | 男 | 2023SC063 |
| 80 | 吕振超 | 男 | 2023SC062 |
| 81 | 马京雪 | 男 | 2023SC050 |
| 82 | 孟晓坤 | 女 | 2023SC070 |
| 83 | 苗宸伟 | 男 | 2023SC103 |
| 84 | 那胜铭 | 男 | 2023SC073 |
| 85 | 倪博林 | 男 | 2023SC007 |
| 86 | 齐秀芸 | 女 | 2023SC018 |
| 87 | 曲东泉 | 男 | 2023SC075 |
| 88 | 任晓爽 | 女 | 2023SC139 |
| 89 | 邵慧 | 女 | 2023SC027 |
| 90 | 邵娜 | 女 | 2023SC068 |
| 91 | 邵奇 | 男 | 2023SC135 |
| 92 | 盛守静 | 女 | 2023SC033 |
| 93 | 时雨 | 男 | 2023SC084 |
| 94 | 宋金萍 | 女 | 2023SC051 |
| 95 | 宋伟 | 男 | 2023SC129 |
| 96 | 孙东升 | 男 | 2023SC043 |
| 97 | 孙凤鸿 | 女 | 2023SC023 |
| 98 | 孙建勇 | 男 | 2023SC137 |
| 99 | 孙晓园 | 女 | 2023SC003 |
| 100 | 孙志勇 | 男 | 2023SC089 |
| 101 | 孙忠 | 男 | 2023SC052 |
| 102 | 田维科 | 男 | 2023SC155 |
| 103 | 王春芳 | 女 | 2023SC060 |
| 104 | 王冬青 | 男 | 2023SC162 |
| 105 | 王富勇 | 男 | 2023SC096 |
| 106 | 王军 | 女 | 2023SC072 |
| 107 | 王军晓 | 男 | 2023SC117 |
| 108 | 王连星 | 男 | 2023SC106 |
| 109 | 王猛 | 男 | 2023SC142 |
| 110 | 王睿 | 男 | 2023SC127 |
| 111 | 王树萍 | 女 | 2023SC101 |
| 112 | 王素平 | 女 | 2023SC159 |
| 113 | 王维伟 | 男 | 2023SC014 |
| 114 | 王伟坤 | 女 | 2023SC038 |
| 115 | 王元达 | 男 | 2023SC126 |
| 116 | 王振宁 | 男 | 2023SC053 |
| 117 | 魏鸾颍 | 女 | 2023SC032 |
| 118 | 温钰鑫 | 男 | 2023SC057 |
| 119 | 吴秉东 | 男 | 2023SC035 |
| 120 | 吴秀平 | 男 | 2023SC114 |
| 121 | 肖志刚 | 男 | 2023SC074 |
| 122 | 薛勇 | 男 | 2023SC025 |
| 123 | 杨彬彬 | 女 | 2023SC092 |
| 124 | 杨书来 | 男 | 2023SC042 |
| 125 | 杨向允 | 男 | 2023SC152 |
| 126 | 杨旭辉 | 男 | 2023SC165 |
| 127 | 杨阳 | 女 | 2023SC026 |
| 128 | 杨月红 | 女 | 2023SC094 |
| 129 | 袁野 | 男 | 2023SC017 |
| 130 | 张宝强 | 男 | 2023SC130 |
| 131 | 张海霞 | 女 | 2023SC019 |
| 132 | 张洪茂 | 男 | 2023SC141 |
| 133 | 张佳琪 | 女 | 2023SC121 |
| 134 | 张建芳 | 女 | 2023SC110 |
| 135 | 张辽 | 男 | 2023SC028 |
| 136 | 张权 | 男 | 2023SC083 |
| 137 | 张晟 | 男 | 2023SC086 |
| 138 | 张腾月 | 女 | 2023SC095 |
| 139 | 张小雨 | 女 | 2023SC044 |
| 140 | 张馨月 | 女 | 2023SC030 |
| 141 | 张妍 | 女 | 2023SC147 |
| 142 | 张彦辉 | 男 | 2023SC097 |
| 143 | 赵东海 | 男 | 2023SC107 |
| 144 | 赵红蕊 | 女 | 2023SC133 |
| 145 | 赵红霞 | 女 | 2023SC108 |
| 146 | 赵金玉 | 女 | 2023SC111 |
| 147 | 赵坤 | 女 | 2023SC146 |
| 148 | 赵满 | 男 | 2023SC156 |
| 149 | 赵玥 | 女 | 2023SC040 |
| 150 | 赵振林 | 男 | 2023SC112 |
| 151 | 郑亚国 | 男 | 2023SC006 |
| 152 | 周宾娜 | 女 | 2023SC124 |
| 153 | 周梦瑶 | 女 | 2023SC153 |
| 154 | 周明楼 | 男 | 2023SC048 |
| 155 | 左利军 | 男 | 2023SC098 |
二、2023年确有专长综合笔试通过人员名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 陈 敏 | 女 | 2023ZC026 |
| 2 | 陈东升 | 男 | 2023ZC018 |
| 3 | 陈贵党 | 男 | 2023ZC010 |
| 4 | 陈景春 | 男 | 2023ZC050 |
| 5 | 冯彩霞 | 女 | 2023ZC014 |
| 6 | 冯建利 | 男 | 2023ZC059 |
| 7 | 冯进山 | 男 | 2023ZC039 |
| 8 | 韩立海 | 男 | 2023ZC046 |
| 9 | 韩兴丰 | 男 | 2023ZC009 |
| 10 | 胡建法 | 男 | 2023ZC037 |
| 11 | 焦春侠 | 女 | 2023ZC017 |
| 12 | 李敬达 | 男 | 2023ZC019 |
| 13 | 李忠山 | 男 | 2023ZC060 |
| 14 | 李重天 | 男 | 2023ZC007 |
| 15 | 梁秀丽 | 女 | 2023ZC055 |
| 16 | 刘佳辉 | 男 | 2023ZC048 |
| 17 | 刘志军 | 男 | 2023ZC072 |
| 18 | 马小平 | 女 | 2023ZC006 |
| 19 | 曲艳春 | 男 | 2023ZC075 |
| 20 | 任万红 | 男 | 2023ZC057 |
| 21 | 尚举 | 男 | 2023ZC053 |
| 22 | 邵一侠 | 男 | 2023ZC040 |
| 23 | 石俊杰 | 男 | 2023ZC049 |
| 24 | 宋利伟 | 男 | 2023ZC065 |
| 25 | 孙忠义 | 男 | 2023ZC043 |
| 26 | 田学智 | 男 | 2023ZC069 |
| 27 | 王海岗 | 男 | 2023ZC012 |
| 28 | 王建民 | 男 | 2023ZC052 |
| 29 | 王向武 | 男 | 2023ZC073 |
| 30 | 王志琳 | 男 | 2023ZC041 |
| 31 | 魏建远 | 男 | 2023ZC032 |
| 32 | 吴计增 | 男 | 2023ZC001 |
| 33 | 吴志鹏 | 男 | 2023ZC068 |
| 34 | 许亭亭 | 女 | 2023ZC051 |
| 35 | 杨光辉 | 男 | 2023ZC020 |
| 36 | 姚素强 | 女 | 2023ZC008 |
| 37 | 于灵军 | 男 | 2023ZC025 |
| 38 | 张富生 | 男 | 2023ZC071 |
| 39 | 张红梅 | 女 | 2023ZC004 |
| 40 | 张坤 | 女 | 2023ZC067 |
| 41 | 张士愉 | 男 | 2023ZC074 |
| 42 | 章桂田 | 男 | 2023ZC070 |
| 43 | 郑凤娇 | 女 | 2023ZC063 |
| 44 | 郑银山 | 男 | 2023ZC013 |
| 45 | 周英奎 | 男 | 2023ZC003 |
| 46 | 卓长伟 | 男 | 2023ZC027 |
资讯
科目
备考
地区资讯
频道主页
预报名
电话咨询
在线提问