根据《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部令第52号)、《关于 2022年重庆市传统医学师承和确有专长人员考核工作的通告》等规定,市卫生健康委组织实施了2022年传统医学师承出师考核。现对2022年重庆市传统医学师承出师考核合格人员名单进行公示(见附件),公示期为5个工作日(2022年10月31日-11月4日),公示期内若有异议,请与市卫生健康委员会联系。凡以单位名义反映情况的材料要加盖公章,以个人名义反映情况的材料要具实名并注明联系方式。
联系人:市卫生健康委员会中医医政处 肖世城
监督电话:驻委纪检监察组 023-67706695
市卫生健康委中医医政处 023-67706811
附件:2022年重庆市传统医学师承出师考核合格人员名单
附件
2022年重庆市传统医学师承出师考核合格人员名单
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 指导老师 | 跟师学习医疗机构 | 考核结果 |
1 | 巴南区 | 黄建翔 | 男 | 500113********9138 | 蒲晓东 | 巴南区中医院 | 合格 |
2 | 万州区 | 陈明生 | 男 | 500101********9577 | 曹启洪 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 合格 |
3 | 忠县 | 崔龙泉 | 男 | 500240********3813 | 彭顺碧 | 忠县康济中医院 | 合格 |
4 | 荣昌区 | 薛均 | 女 | 510231********0044 | 刘世峰 | 重庆市荣昌区人民医院 | 合格 |
5 | 江津区 | 杨晓香 | 男 | 341226********5616 | 陈琮 | 重庆市高新区金凤镇卫生院 | 合格 |
6 | 江津区 | 向婕 | 女 | 430525********0062 | 周中平 | 珞璜中心卫生院 | 合格 |
7 | 江津区 | 李素莲 | 女 | 500381********4364 | 程迪勇 | 江津区蔡家中心卫生院 | 合格 |
8 | 江津区 | 古文著 | 男 | 500381********701X | 古礼元 | 江津区古礼元诊所 | 合格 |
9 | 涪陵 | 吴朝榴 | 男 | 500102********311X | 张安国 | 重庆市涪陵区蔺市街道社区卫生服务中心 | 合格 |
10 | 大渡口 | 魏源锋 | 男 | 500101********0018 | 任运树 | 大渡口任运树诊所 | 合格 |
11 | 大渡口 | 刘意 | 男 | 500107********7015 | 向华爱 | 重庆正博兴中医医院 | 合格 |
12 | 九龙坡区 | 刘帅 | 男 | 500223********1451 | 杨光东 | 重庆淳济诊所管理连锁有限公司直港大道二店诊所 | 合格 |
13 | 九龙坡区 | 石尚伟 | 男 | 500229********4079 | 杨光东 | 重庆淳济诊所管理连锁有限公司直港大道二店诊所 | 合格 |
14 | 沙坪坝 | 程鸿霞 | 女 | 510302********2089 | 聂新宏 | 沙坪坝聂新宏中医诊所 | 合格 |
15 | 沙坪坝 | 刘丹 | 女 | 512301********0260 | 刘培 | 医丞堂湖霞街诊所 | 合格 |
16 | 沙坪坝 | 牟方祥 | 男 | 500234********2550 | 张荣华 | 重庆铭医堂医院 | 合格 |
17 | 沙坪坝 | 袁涛 | 男 | 360123********0718 | 汤兴贵 | 沙坪坝汤兴贵中医诊所 | 合格 |
18 | 沙坪坝 | 覃晖 | 男 | 510202********6558 | 杨玉华 | 宽福缘中医馆 | 合格 |
19 | 南岸 | 熊斌涛 | 男 | 500240********0019 | 周华 | 南岸区人民医院 | 合格 |
20 | 渝中区 | 邱光中 | 男 | 500230********0993 | 张天民 | 张天民中医内科诊所 | 合格 |
21 | 渝中区 | 张秀凤 | 女 | 500384********5823 | 陈天秀 | 重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 合格 |
22 | 江北区 | 朱奚尧 | 女 | 510213********1627 | 苟春雁 | 重庆市中医院 | 合格 |
23 | 江北区 | 蹇福会 | 女 | 510224********0862 | 黄宗菊 | 重庆市江北区中医院 | 合格 |
重庆市卫生健康委员会
2022年10月31日
原文网址:
http://wsjkw.cq.gov.cn/zwgk_242/fdzdgknr/tzgg/gzgs/202210/t20221031_11250063.html