2023年江西自考专业及主考院校一览表
南昌大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 630601 | 工商企业管理 |
专科 | 680503 | 法律事务 |
专科 | 970201 | ●汉语言文学 |
专科 | 620201 | △护理 |
本科 | 120201K | 工商管理 |
本科 | 030101K | 法学 |
本科 | 050101 | 汉语言文学 |
本科 | 081001 | 土木工程 |
本科 | 101101 | △护理学 |
本科 | 040101 | 教育学 |
江西师范大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 670102K | 学前教育 |
专科 | 690206 | 行政管理 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 |
本科 | 340101 | ●教育管理 |
本科 | 040106 | 学前教育 |
本科 | 120402 | 行政管理 |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 |
江西财经大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 630302 | 会计 |
本科 | 020301K | 金融学 |
本科 | 120203K | 会计学 |
本科 | 120206 | 人力资源管理 |
江西农业大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 090502 | 园林 |
本科 | 090301 | 动物科学 |
江西中医药大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 100801 | 中药学 |
本科 | 100701 | 药学 |
江西科技师范大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 |
本科 | 040105 | 艺术教育 |
本科 | 130503 | 环境设计 |
南昌航空大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
本科 | 130310 | 动画 |
江西理工大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 540502 | 工程造价 |
本科 | 081501 | 采矿工程 |
本科 | 120105 | 工程造价 |
江西警察学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 680109K | ●公共安全管理 |
中国人民公安大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 030612TK | △公安管理 |
东华理工大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 630701 | 市场营销 |
本科 | 120202 | 市场营销 |
南昌工程学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 120103 | 工程管理 |
南昌师范学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 050201 | 英语 |
华东交通大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 560301 | 机电一体化技术 |
本科 | 080204 | 机械电子工程 |
江西科技学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 080208 | 汽车服务工程 |
江西服装学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 130505 | 服装与服饰设计 |
南昌理工学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 080902 | 软件工程 |
说明:在专业名称前标有△符号为委托开考专业;在专业名称前标有●符号为停考过渡专业,仅限老生报考。 |