2023年广东自考全国统考科目教材大纲与教材目录已公布,考生须根据自己所报考的专业购买教材,避免因为教材不对版造成的复习不到位。
2023年4月广东省自学考试各专业开考课程大纲
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4月15日(周六) | 4月16日(周日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
020202 税收学(本科) | 广东财经大学 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) | ||
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00060 | 财政学 | ||
00062 | 税收管理 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00999 | 政府预算管理 | 00068 | 外国财政 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 04183 | 概率论与数理统计(经营类) | 00069 | 国际税收 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
020301K 金融学(本科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 广东财经大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11752 | 管理数量方法与分析 | ||||||||
020301K 金融学(本科) | 深圳大学 (金融) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语〔二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00066 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00076 | 国际金融 | 00078 | 银行会计学 | 00060 | 财政学 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00107 | 现代管理学 | 04183 | 槪率论与数理统计(经管类) | 00896 | 电子商务概论 | ||
00079 | 保险学原理 | 00150 | 金融理论与实务 | ||||||
05678 | 金融法 | 00246 | 国际经济法概论 | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
020301K 金融学(本科) | 深圳大学 (金融管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11752 | 管理数量方法与分析 |
2023年10月广东省自学考试各专业开考课程考试大纲
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10月28日(周六) | 10月29日(周日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020202 税收学 (本科) | 广东财经大学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济袪概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00060 | 财政学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 113S9 | 财税史 | 03403 | 国有资产管理 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
020301K 金融学(本科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||
020301K 金融学(本科) | 深圳大学(金融) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00076 | 国际金融 | 00066 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00078 | 银行会计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00060 | 财政学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00246 | 国际经济法概论 | 00896 | 电子商务概论 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
05678 | 金融法 | ||||||||
020301K 金融学(本科) | 深圳大学(金融管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 |
以上只是部分内容,详情请见下方附件