湖南省高等教育自学考试(本科层次)
序号 1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号 2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
1 | B020115 | 经济学 | 1 | 20101 | 经济学 | 9108 湖南师范大学 |
B020115 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
2 | B020106 | 金融 | 2 | 020301K | 金融学 | 9105 湖南大学▲ |
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9107 湘潭大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9109 湖南农业大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9115 湖南工业大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9117 湖南工商大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
3 | B020110 | 国际贸易 | 3 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9108 湖南师范大学 |
B020110 | 国际贸易 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020110 | 国际贸易 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9112 湖南科技大学 | ||
B020110 | 国际贸易 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
B020110 | 国际贸易 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020110 | 国际贸易 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9126 湖南科技学院 | ||
B020110 | 国际贸易 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
4 | B020225 | 知识产权管理 | 4 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ |
5 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9105 湖南大学▲ | |
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9109 湖南农业大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9110 长沙理工大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9115 湖南工业大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9117 湖南工商大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9118 湖南文理学院 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9125 怀化学院 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9126 湖南科技学院 | ||
6 | B030114 | 行政法 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | |
7 | C030106 | 法律 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | |
8 | B030203 | 社会工作与管理 | 5 | 30302 | 社会工作 | 9109 湖南农业大学▲ |
B030203 | 社会工作与管理 | 30302 | 社会工作 | 9118 湖南文理学院 | ||
9 | / | / | 6 | 30503 | 思想政治教育 | 9112 湖南科技大学 |
10 | C030407 | 治安管理 | 7 | 030601K | 治安学 | 9128 湖南警察学院 |
11 | C030401 | 公安管理 | 8 | 030612TK | 公安管理学 | 9198 中国人民公安大学 |
12 | B070702 | 地理教育 | 9 | 70501 | 地理科学 | 9118 湖南文理学院 |
13 | B050408 | 音乐教育 | 10 | 40105 | 艺术教育 | 9108 湖南师范大学 |
B050408 | 音乐教育 | 40105 | 艺术教育 | 9111 吉首大学 | ||
B050408 | 音乐教育 | 40105 | 艺术教育 | 9125 怀化学院 | ||
B050408 | 音乐教育 | 40105 | 艺术教育 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
B050408 | 音乐教育 | 40105 | 艺术教育 | 9147 湖南女子学院 | ||
B050408 | 音乐教育 | 40105 | 艺术教育 | 9151 长沙师范学院 | ||
14 | B040102 | 学前教育 | 11 | 40106 | 学前教育 | 9108 湖南师范大学▲ |
B040102 | 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9111 吉首大学 | ||
B040102 | 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9118 湖南文理学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9125 怀化学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9127 湖南人文科技学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9136 湖南第一师范学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9147 湖南女子学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9151 长沙师范学院▲ | ||
15 | B040112 | 小学教育 | 12 | 40107 | 小学教育 | 9108 湖南师范大学▲ |
B040112 | 小学教育 | 40107 | 小学教育 | 9111 吉首大学 | ||
B040112 | 小学教育 | 40107 | 小学教育 | 9112 湖南科技大学 | ||
B040112 | 小学教育 | 40107 | 小学教育 | 9125 怀化学院 | ||
B040112 | 小学教育 | 40107 | 小学教育 | 9136 湖南第一师范学院 | ||
B040112 | 小学教育 | 40107 | 小学教育 | 9151 长沙师范学院 | ||
16 | B040302 | 体育教育 | 13 | 40201 | 体育教育 | 9108 湖南师范大学▲ |
17 | C050105 | 汉语言文学 | 14 | 50101 | 汉语言文学 | 9108 湖南师范大学▲ |
C050105 | 汉语言文学 | 50101 | 汉语言文学 | 9125 怀化学院 | ||
18 | B050104 | 秘书学 | 15 | 050107T | 秘书学 | 9107 湘潭大学▲ |
B050104 | 秘书学 | 050107T | 秘书学 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
19 | C050201 | 英语 | 16 | 50201 | 英语 | 9101 中南大学▲ |
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9109 湖南农业大学 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9110 长沙理工大学 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9111 吉首大学 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9112 湖南科技大学 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9114 中南林业科技大学 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9117 湖南工商大学 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9118 湖南文理学院 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9126 湖南科技学院 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
C050201 | 英语 | 50201 | 英语 | 9147 湖南女子学院 | ||
20 | C050202 | 日语 | 17 | 50207 | 日语 | 9108 湖南师范大学▲ |
C050202 | 日语 | 50207 | 日语 | 9117 湖南工商大学 | ||
C050202 | 日语 | 50207 | 日语 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
21 | C050305 | 新闻学 | 18 | 50301 | 新闻学 | 9108 湖南师范大学▲ |
22 | B050302 | 广告学 | 19 | 50303 | 广告学 | 9108 湖南师范大学▲ |
23 | B071502 | 应用心理学 | 20 | 71102 | 应用心理学 | 9108 湖南师范大学▲ |
24 | B080741 | 数控技术 | 21 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 9110 长沙理工大学 |
B080741 | 数控技术 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 9113 南华大学 | ||
25 | B080313 | 模具设计与制造 | 22 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 9107 湘潭大学 |
B080313 | 模具设计与制造 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 9109 湖南农业大学 | ||
B080313 | 模具设计与制造 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
26 | B080307 | 机电一体化工程 | 23 | 80204 | 机械电子工程 | 9105 湖南大学▲ |
27 | B080610 | 汽车运用工程 | 24 | 80208 | 汽车服务工程 | 9110 长沙理工大学 |
B080610 | 汽车运用工程 | 80208 | 汽车服务工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B080610 | 汽车运用工程 | 80208 | 汽车服务工程 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
28 | B080208 | 冶金工程 | 25 | 80404 | 冶金工程 | 9115 湖南工业大学 |
29 | B080605 | 电力系统及其自 动化 | 26 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 9110 长沙理工大学▲ |
30 | B082228 | 电力管理工程 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 9110 长沙理工大学▲ | |
31 | B080603 | 工业自动化 | 27 | 80801 | 自动化 | 9110 长沙理工大学 |
B080603 | 工业自动化 | 80801 | 自动化 | 9112 湖南科技大学 | ||
B080603 | 工业自动化 | 80801 | 自动化 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B080603 | 工业自动化 | 80801 | 自动化 | 9135 湖南工学院 | ||
32 | B080780 | 轨道交通信号及 控制 | 28 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 9101 中南大学 |
33 | B080702 | 计算机及应用 | 29 | 80901 | 计算机科学与技术 | 9107 湘潭大学▲ |
B080702 | 计算机及应用 | 80901 | 计算机科学与技术 | 9112 湖南科技大学 | ||
34 | B082208 | 计算机信息管理 | 80901 | 计算机科学与技术 | 9101 中南大学▲ | |
35 | B080720 | 软件工程 | 30 | 80902 | 软件工程 | 9107 湘潭大学 |
B080720 | 软件工程 | 80902 | 软件工程 | 9109 湖南农业大学 | ||
B080720 | 软件工程 | 80902 | 软件工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
B080720 | 软件工程 | 80902 | 软件工程 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
B080720 | 软件工程 | 80902 | 软件工程 | 9115 湖南工业大学 | ||
B080720 | 软件工程 | 80902 | 软件工程 | 9125 怀化学院 | ||
36 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 80902 | 软件工程 | 9108 湖南师范大学▲ | |
B080743 | 游戏软件开发技术 | 80902 | 软件工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
37 | / | / | 31 | 80905 | 物联网工程 | 9109 湖南农业大学 |
/ | / | 80905 | 物联网工程 | 9112 湖南科技大学 | ||
/ | / | 80905 | 物联网工程 | 9118 湖南文理学院 | ||
38 | B080806 | 建筑工程 | 32 | 81001 | 土木工程 | 9101 中南大学▲ |
39 | B080809 | 交通土建工程 | 81001 | 土木工程 | 9107 湘潭大学 | |
B080809 | 交通土建工程 | 81001 | 土木工程 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
B080809 | 交通土建工程 | 81001 | 土木工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B080809 | 交通土建工程 | 81001 | 土木工程 | 9115 湖南工业大学 | ||
B080809 | 交通土建工程 | 81001 | 土木工程 | 9121 湖南城市学院 | ||
B080809 | 交通土建工程 | 81001 | 土木工程 | 9123 邵阳学院 | ||
B080809 | 交通土建工程 | 81001 | 土木工程 | 9135 湖南工学院 | ||
40 | B080825 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 9105 湖南大学 | |
B080825 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 9109 湖南农业大学 | ||
B080825 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
B080825 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 9112 湖南科技大学 | ||
B080825 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B080825 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 9121 湖南城市学院 | ||
41 | B080904 | 水利水电与港航工程 | 33 | 81101 | 水利水电工程 | 9110 长沙理工大学 |
42 | B081724 | 铁路运输管理 | 34 | 81801 | 交通运输 | 9101 中南大学▲ |
43 | / | / | 81801 | 交通运输 | 9110 长沙理工大学 | |
44 | B081102 | 环境工程 | 35 | 82502 | 环境工程 | 9109 湖南农业大学▲ |
B081102 | 环境工程 | 82502 | 环境工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
B081102 | 环境工程 | 82502 | 环境工程 | 9135 湖南工学院 | ||
45 | B081308 | 食品科学与工程 | 36 | 82701 | 食品科学与工程 | 9109 湖南农业大学▲ |
B081308 | 食品科学与工程 | 82701 | 食品科学与工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
46 | B020275 | 资 源 环 境 与 城 乡 规 划管理 | 37 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 9108 湖南师范大学▲ |
B020275 | 资 源 环 境 与 城 乡 规 划管理 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
47 | B080834 | 工程安全管理 | 38 | 82901 | 安全工程 | 9110 长沙理工大学▲ |
48 | B070404 | 生物工程 | 39 | 83001 | 生物工程 | 9108 湖南师范大学 |
B070404 | 生物工程 | 83001 | 生物工程 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
49 | / | / | 40 | 083102K | 消防工程 | 9196 中国人民警察大学▲ |
50 | B090102 | 农学 | 41 | 90101 | 农学 | 9109 湖南农业大学▲ |
51 | B090403 | 畜牧兽医 | 42 | 90401 | 动物医学 | 9109 湖南农业大学 |
52 | B090202 | 林学 | 43 | 90501 | 林学 | 9114 中南林业科技大学▲ |
53 | B090115 | 园林 | 44 | 90502 | 园林 | 9109 湖南农业大学▲ |
B090115 | 园林 | 90502 | 园林 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
54 | B100805 | 药学 | 45 | 100701 | 药学 | 9101 中南大学 |
B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9113 南华大学 | ||
B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9154 湖南医药学院 | ||
55 | C100802 | 中药学 | 46 | 100801 | 中药学 | 9116 湖南中医药大学▲ |
56 | B100702 | 护理学 | 47 | 101101 | 护理学 | 9101 中南大学▲ |
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9111 吉首大学 | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9113 南华大学▲ | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9116 湖南中医药大学▲ | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9154 湖南医药学院 | ||
57 | B020279 | 工程管理 | 48 | 120103 | 工程管理 | 9110 长沙理工大学 |
B020279 | 工程管理 | 120103 | 工程管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020279 | 工程管理 | 120103 | 工程管理 | 9121 湖南城市学院▲ | ||
58 | B082231 | 工程造价管理 | 49 | 120105 | 工程造价 | 9109 湖南农业大学 |
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9110 长沙理工大学 | ||
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9121 湖南城市学院 | ||
59 | B020202 | 工商企业管理 | 50 | 120201K | 工商管理 | 9105 湖南大学 |
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9107 湘潭大学▲ | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9112 湖南科技大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9113 南华大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9115 湖南工业大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9121 湖南城市学院 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9135 湖南工学院 | ||
60 | B020320 | 中小企业经营管理 | 120201K | 工商管理 | 9108 湖南师范大学▲ | |
61 | C020226 | 商务管理 | 120201K | 工商管理 | 9117 湖南工商大学▲ | |
62 | B020208 | 市场营销 | 51 | 120202 | 市场营销 | 9117 湖南工商大学▲ |
63 | B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9109 湖南农业大学▲ | |
B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
64 | B020204 | 会计 | 52 | 120203K | 会计学 | 9105 湖南大学▲ |
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9107 湘潭大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9112 湖南科技大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9113 南华大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9115 湖南工业大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9117 湖南工商大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
65 | B020213 | 企业财务管理 | 53 | 120204 | 财务管理 | 9107 湘潭大学 |
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9112 湖南科技大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9113 南华大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9121 湖南城市学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9125 怀化学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9127 湖南人文科技学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9135 湖南工学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9147 湖南女子学院 | ||
66 | B020218 | 人力资源管理 | 54 | 120206 | 人力资源管理 | 9105 湖南大学▲ |
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9107 湘潭大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9108 湖南师范大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9112 湖南科技大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9115 湖南工业大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9117 湖南工商大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
67 | B020230 | 公共事业管理 | 55 | 120401 | 公共事业管理 | 9107 湘潭大学▲ |
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9125 怀化学院 | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
68 | B030302 | 行政管理学 | 56 | 120402 | 行政管理 | 9107 湘潭大学▲ |
69 | B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9108 湖南师范大学▲ | |
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9117 湖南工商大学 | ||
70 | B081704 | 交通管理工程 | 57 | 120407T | 交通管理 | 9110 长沙理工大学 |
71 | B020273 | 经济信息管理 | 58 | 120503 | 信息资源管理 | 9107 湘潭大学 |
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9123 邵阳学院 | ||
72 | B020229 | 物流管理 | 59 | 120601 | 物流管理 | 9110 长沙理工大学▲ |
B020229 | 物流管理 | 120601 | 物流管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
73 | B020216 | 电子商务 | 60 | 120801 | 电子商务 | 9108 湖南师范大学▲ |
74 | B020216 | 电 子 商 务 ( 移 动 商务管理方向) | 120801 | 电子商务 | 9109 湖南农业大学▲ | |
75 | B020210 | 旅游管理 | 61 | 120901K | 旅游管理 | 9108 湖南师范大学▲ |
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9112 湖南科技大学 | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9117 湖南工商大学 | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9125 怀化学院 | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
76 | B020180 | 会展管理 | 62 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117 湖南工商大学▲ |
77 | B050311 | 广播电视编导 | 63 | 130305 | 广播电视编导 | 9105 湖南大学 |
78 | B050438 | 动画设计 | 64 | 130310 | 动画 | 9108 湖南师范大学 |
79 | B050433 | 视觉传达设计 | 65 | 130502 | 视觉传达设计 | 9108 湖南师范大学 |
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9109 湖南农业大学 | ||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9110 长沙理工大学 | ||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9121 湖南城市学院 | ||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9125 怀化学院 | ||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
80 | B081318 | 家具与室内设计 | 66 | 130503 | 环境设计 | 9108 湖南师范大学 |
B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计 | 9110 长沙理工大学 | ||
B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计 | 9114 中南林业科技大学 | ||
81 | B050419 | 服装艺术设计 | 67 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9108 湖南师范大学 |
B050419 | 服装艺术设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9147 湖南女子学院 | ||
82 | B050418 | 数字媒体艺术 | 68 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110 长沙理工大学▲ |
83 | B081316 | 包装艺术设计 | 69 | / | / | 9115 湖南工业大学 |
84 | B030109 | 监所管理 | 70 | 330101K | 监所管理 | 9197 中央司法警官学院 |
85 | B040107 | 教育管理 | 71 | 340101 | 教育管理 | 9108 湖南师范大学▲ |
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9123 邵阳学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9125 怀化学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9136 湖南第一师范学院 | ||
86 | B020333 | 网络营销与管理 | 72 | 420201 | 网络营销与管理 | 9105 湖南大学 |
说明:
1. 表中主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
2. 表中新专业代码后加“K”的为国家控制专业,加“T”为特设专业。