专业名称: | 会计 | 专业代码: | 1020204 | 学分要求: | 74 |
---|---|---|---|---|---|
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
高等教育自学考试会计(本科)专业计划
主考院校:浙江财经大学 专业代码:1020204
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
核心课程 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
6 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 21004 | 会计本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 12 13 14 15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||
00233 | 税法 | 3 | ||
00146 | 中国税制 | 5 | ||
00076 | 国际金融 | 6 | ||
总计学分 | 74 |
说明:
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于20学分。不得跨专业选修实践课。