专业名称: | 市场营销 | 专业代码: | 1020208 | 学分要求: | 75 |
---|---|---|---|---|---|
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
高等教育自学考试市场营销(本科)
主考学校:浙江工商大学 专业代码:1020208 | ||||
---|---|---|---|---|
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
5 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 00184 | 市场营销策划(实践) | 5(实) | |
8 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
10 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
11 | 00634 | 广告策划 | 6 | |
12 | 21045 | 市场营销本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 14 15 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
00227 | 公司法 | 4 | ||
00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
总计学分 | 75 |
说明:
1.“00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于3门,学分不低于13学分,其中实践课程认定学分不超过1学分