专业名称: | 中英合作商务管理 | 专业代码: | 1011204 | 学分要求: | 68 |
---|---|---|---|---|---|
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
高等教育自学考试中英合作商务管理(本科)专业计划
主考院校:浙江工商大学 专业代码1011204
类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
核心课程 | 3 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 原剑桥高级商务管理(管理段)证书课程 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与实践 | 4 | ||
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | ||
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | ||
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | ||
8 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | ||
9 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | ||
10 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | ||
11 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | ||
12 | 90100 | 商务管理本科毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程 | 13 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
00055 | 企业会计学 | 6 | |||
00139 | 西方经济学 | 6 | |||
00076 | 国际金融 | 6 | |||
00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |||
02628 | 管理经济学 | 5 | |||
总计学分 | 68 |
说明:
1.”00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试;不选考“英语(二)”者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于1门,学分不低于14学分。不得跨专业选修实践课。