选择考试省份
报考对象
报考条件
主考院校
课程设置
视觉传达设计(专升本)
专业代码:130502
原专业代码:B050433
原专业名称:视觉传达设计
主考学校:大连工业大学、鲁迅美术学院
标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
培养具有强烈的责任意识、科学的理性精神、领先的审美判断、系统的专业知识,掌握相应的设计思维、表达、沟通和管理技能,能从事设计研发、推动专业发展、承担设计教育、相关研究工作,具备自主创业能力,适应中国社会主义现代化建设需要的高层次、应用型艺术设计专门人才,以及适应国家社会经济文化发展多种需要的复合型应用人才。
省内码 | 523 | 国家专业码 | 130502 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 大连工业大学,鲁迅美术学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5 | |||
01457 | 应用文写作 | 5 | |||
05405 | 艺术专业英语△ | 12 | 选一 | ||
4 | 01031 | 印刷设计 | 4 | ||
5 | 01036 | 书籍装帧 | 5 | ||
6 | 01029 | 商业摄影△ | 4 | ||
7 | 01030 | 计算机辅助设计(二)△ | 5 | ||
8 | 01032 | 图形设计△ | 4 | ||
9 | 01033 | 标志设计(二)△ | 4 | ||
10 | 01034 | 版式设计△ | 4 | ||
11 | 01035 | 广告设计△ | 7 | ||
12 | 01039 | 包装设计△ | 7 | ||
13 | 01037 | 企业形象设计(CIS)(二)△ | 7 | ||
14 | 18942 | 视觉传达(应用本科)毕业设计 | 0 |
就业方向