报考对象
报考条件
主考院校
课程设置
食品科学与工程(本科)
专业代码:082701
原专业代码:B081308
学科门类:理学类
主考院校:湖南农业大学 ▲、中南林业科技大学
食品科学与工程专业培养具有化学、生物学、食品工程和食品技术知识,能在食品领域内从事食品生产技术管理、品质控制、产品开发、科学研究、工程设计等方面工作的食品科学与工程学科的高级工程技术人才。
课程 | 课程 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 | 学 |
序号 | 代码 | 标志 | 分 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
3 | 03277 | 食品分析 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
4 | 03279 | 食品机械与设备 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
5 | 03280 | 食品工艺原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
6 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
7 | 03284 | 食品原料学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
8 | 03287 | 食品毒理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
9 | 03289 | 食品营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 07803 | 食品保鲜 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
12 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
14 | 02551 | 饮料酿造工艺学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
15 | 02634 | 生物化学(二) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
16 | 03271 | 乳品加工工艺 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
17 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
18 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
19 | 04193 | 食品包装学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
20 | 10362 | 淀粉加工工艺学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
S3 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 |
S4 | 03282 | 食品微生物学(二) | 3实践性环节 | 03281-食品微生物学(二) | 1选考 | 2 |
21 | 04993 | 食品质量与安全综合实验 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | |
22 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 03278 | 食品分析 | 3实践性环节 | 03277-食品分析 | 0必考 | 2 |
S2 | 05134 | 食品安全与质量控制 | 3实践性环节 | 03283-食品安全与质量控制 | 0必考 | 1 |
就业方向