报考对象
报考条件
主考院校
课程设置
自动化(本科)
专业代码:080801
学科门类:理学类
主考院校:长沙理工大学、湖南科技大学、中南林业科技大学、湖南工学院
专业名称:工业自动化
专业代码:B080603
本专业培养知识、能力、素质各方面全面发展,掌握自动化领域的基本理论、基本知识和专业技能,并能在工业企业、科研院所等部门从事有关运动控制、过程控制、制造系统自动化、自动化仪表和设备、机器人控制、智能监控系统、智能交通、智能建筑、物联网等方面的工程设计、技术开发、系统运行管理与维护、企业管理与决策、科学研究和教学等工作的宽口径、高素质、 复合型的自动化工程科技人才。
注:该专业首次入籍时必须持有主考学校同意入籍此专业,并上传相关证明附件,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请与主考学校联系。
课程 | 课程 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 | 学 |
序号 | 代码 | 标志 | 分 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
3 | 02141 | 计算机网络技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
4 | 02294 | 微机控制技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 3.5 | |
5 | 02296 | 控制系统数字仿真 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
6 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 1专业核心课 | 1选考 | 3.5 | |
7 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 1专业核心课 | 1选考 | 3.5 | |
8 | 02306 | 自动控制理论(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
9 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
12 | 00420 | 物理(工) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
13 | 02293 | 检测与转换技术 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
14 | 02328 | 面向对象程序设计 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
15 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
16 | 08235 | 电力电子技术(一) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
17 | 10971 | 电气控制与可编程控制器 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
S6 | 00421 | 物理(工) | 3实践性环节 | 00420-物理(工) | 1选考 | 1 |
S7 | 02329 | 面向对象程序设计 | 3实践性环节 | 02328-面向对象程序设计 | 1选考 | 1 |
S8 | 10972 | 电气控制与可编程控制器 | 3实践性环节 | 10971-电气控制与可编程控制器 | 1选考 | 1 |
18 | 10346 | 工业自动化毕业设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 02295 | 微机控制技术 | 3实践性环节 | 02294-微机控制技术 | 0必考 | 0.5 |
S2 | 02298 | 电力拖动自动控制系统 | 3实践性环节 | 02297-电力拖动自动控制系统 | 0必考 | 0.5 |
S3 | 03198 | 工业自动化仪表与过程控制 | 3实践性环节 | 02299-工业自动化仪表与过程控制 | 0必考 | 0.5 |
S4 | 02307 | 自动控制理论(二) | 3实践性环节 | 02306-自动控制理论(二) | 0必考 | 1 |
S5 | 02366 | 计算机软件基础(二) | 3实践性环节 | 02365-计算机软件基础(二) | 0必考 | 1 |
就业方向