报考对象
报考条件
主考院校
课程设置
药学(本科)
专业代码:100701
原专业代码: B100805
学科门类: 医药类
主考院校:中南大学、湖南师范大学、南华大学、湖南医药学院
本专业培养具备药学学科基本理论、基本知识和一定的实验技能,能够在药学领域从事药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用和监督管理等方面工作的药学专门人才。
注:该专业首次入籍时必须持有主考学校同意入籍此专业,并上传相关证明附件,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请与主考学校联系。
序号 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
1 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
2 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
3 | 3 | 01757 | 药物分析(三) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
4 | 4 | 01759 | 药物化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
5 | 5 | 01761 | 药剂学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
6 | 6 | 02051 | 物理化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
7 | 7 | 05522 | 有机化学(五) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
8 | 8 | 06831 | 药理学(四) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
9 | 9 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
11 | 02087 | 分子生物学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
12 | 03049 | 数理统计 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 05524 | 药用植物与生药学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 07781 | 药事管理学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 07795 | 药学概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 09128 | 临床药物治疗学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 | |
10 | 17 | 10394 | 药学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
11 | S1 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 3实践性环节 | 01757-药物分析(三) | 0必考 | 2 |
12 | S2 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 3实践性环节 | 01759-药物化学(二) | 0必考 | 1 |
13 | S3 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 3实践性环节 | 01761-药剂学(二) | 0必考 | 2 |
14 | S4 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 3实践性环节 | 06831-药理学(四) | 0必考 | 1 |
就业方向