选择考试省份
报考对象
报考条件
主考院校
课程设置
工商企业管理(高职专科)
专业代码:530601
原专业代码:630601
主考学校:上海工程技术大学
工商企业管理专业主要学习管理学、经济学和企业管理的基本理论和基本知识,受到企业管理方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决企业管理问题的基本能力。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
5 | 00012 | 英语(一) | 英语(一)自学教程 | 7 | 任选一门 |
6 | 00147 | 人力资源管理(一) | 人力资源管理(一) | 6 | |
7 | 00020 | 高等数学(一) | 高等数学(一) | 6 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | |
9 | 00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(00019)2学分 |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | |
12 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00145 | 生产与作业管理 | 生产与作业管理 | 6 | |
15 | 00065 | 国民经济统计概论 | 国民经济统计概论 | 6 | |
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
17 | 19996 | 工商企业管理毕业考核 | 不计学分,不少于3000字的调研报告 | ||
合计 | 74分及以上 | 15门课程(不含毕业考核) |
就业方向