选择考试省份
报考对象
报考条件
主考院校
课程设置
工商管理 (本科)
新专业代码:120201K
原专业代码:B020202
原专业名称:工商企业管理
主考学校:太原理工大学
工商企业管理是一门应用十分广泛的专业,它的目标是培养能够掌握工商管理前沿理论和专业实用技能,通过运用现代企业管理的方法和手段来进行经营决策和有效管理,为学生今后进一步攻读工商管理类研究生(MBA)奠定了坚实的基础。随着知识经济时代的来临,企业对专业工商管理人才越发显示出强劲的需求。营销师、会计师、人力资源师、项目经理等职位将成为未来企业人才竞争的焦点。工商管理专业包括经济类学科与管理类学科,是近几年比较热门的学科。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 毛泽东思想概论 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 高等数学(二) | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 管理经济学 | |
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 财政与金融 | |
10 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 现代工业企业经营学 | 二 |
选 | |||||
企业经营战略概论 | 一 | ||||
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 技术经济学 | |
13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 投资项目管理 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 6 | ||
总学分 | 77 |
就业方向