据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2022年度一级造价工程师(2022年11月开考)资格考试考成绩复核申请。经核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 梅文芳 | 143080100316 | 建设工程造价管理 | 与公布成绩一致 |
2 | 梅文芳 | 243080100414 | 建设工程技术与计量(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 谭政 | 443030100215 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 徐富兵 | 443041000227 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 张蔚 | 443041000726 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 贺芳 | 443041000913 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 陈怡伶 | 443070801315 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 郭俊 | 443070801317 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 岳崇 | 443070801324 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 王海燕 | 443070801423 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 黎风 | 443070801523 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 王贞文 | 443070801711 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 刘嘉威 | 443070802229 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 黎小平 | 443080100302 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 龚江炜 | 443250400307 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 毛旺 | 443250400816 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 曾柏华 | 443280100418 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 李世成 | 443280100622 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 龙菁 | 443280100826 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 聂玉屏 | 443310100314 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2023年5月24日