甘肃省2022年一级造价工程师职业资格考试代码及名称表
名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
045. | 04. | 01.土木建筑工程 | 1.建设工程造价管理 |
2.建设工程技术与计量(土木建筑工程) | |||
3.建设工程计价 | |||
4.建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安装工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程技术与计量(安装工程) | |||
3.建设工程计价 | |||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
03.交通运输工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程技术与计量(交通运输工程) | |||
3.建设工程计价 | |||
4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
04.水利工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
2.建设工程技术与计量(水利工程) | |||
3.建设工程计价 | |||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) | |||
02. | 01.土木建筑工程 | 2.建设工程技术与计量(土木建筑工程) | |
4.建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安装工程 | 2.建设工程技术与计量(安装工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
03.交通运输工程 | 2.建设工程技术与计量(交通运输工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
04.水利工程 | 2.建设工程技术与计量(水利工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) | |||
01. | 01.土木建筑工程 | 2.建设工程技术与计量(土木建筑工程) | |
4.建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安装工程 | 2.建设工程技术与计量(安装工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
03.交通运输工程 | 2.建设工程技术与计量(交通运输工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
04.水利工程 | 2.建设工程技术与计量(水利工程) | ||
4.建设工程造价案例分析(水利工程) |