2022年一级造价工程师考试时间11月12日、13日,一级造价工程师考试为全国统一大纲、统一命题、统一组织,但是各省一级造价师报名费用不尽相同,2022年各省一级造价工程师报考费用并未全部公布,根据近两年报名费用预估每科大概在50元-100元之间不等,主观题大致是在每人每科69元,客观题大致是在每人每科61元。待官方正式公布时,考生应仔细阅读自己所在省份考试报名缴费通知,查看报考费用标准。以下是2021年各省一级造价工程师报考费用以及缴费时间,给大家做参考。
2021各省一级造价工程师报名费用及缴费时间汇总 | ||
省份 | 报名费用 | 缴费时间 |
北京 | 客观题:每人每科56元 | 2021年8月27日-30日 |
主观题:每人每科64元 | ||
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目50元 | 2021年8月20日-8月29日16:00 |
广东 | 客观题:每人每科56元 | 2021年8月17日9:00-8月27日17:00 |
主观题:每人每科74元 | ||
天津 | 客观题:每人每科56元 | 2021年8月26日9:00至30日16:00 |
主观题:每人每科64元 | ||
河北 | 报名费每人10元,《案例分析》笔试费每人69元,其余3科笔试费每人每科56元 | 2021年8月20日-30日 |
江苏 | 客观题:每人每科60元 | 2021年8月19日-30日 |
主观题:每人每科120元 | ||
报名费:每人10元 | ||
河南 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月27日9:00至8月31日17:00 |
主观题:每人每科69元 | ||
陕西 | 客观题:每人每科51元 | 8月18日至27日17:00止 |
主观题:每人每科59元 | ||
福建 | 《造价管理》每人61元,《技术与计量》每人61元,《工程计价》每人71元,《案例分析》每人84元 | 2021年8月17日-31日 |
湖北 | 《案例分析》笔试费每人69元,其余3科笔试费每人每科61元 | 2021年8月19日9:00—8月29日18:00 |
云南 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月20日9:00—8月30日17:00 |
主观题:每人每科69元 | ||
辽宁 | 《案例分析》科目为每人每科 69 元,其它 3 个科目为每人每科 61元 | 2021年8月19日9:00-8月29日24:00 |
安徽 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月17日-8月31日16:00 |
主观题:每人每科69元 | ||
浙江 | 《案例分析》科目为每人每科 70 元,其它 3 个科目为每人每科 60 元 | 2021年8月20日至29日 |
四川 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月17日至8月31日 |
主观题:每人每科69元 | ||
黑龙江 | 《案例分析》科目为每人每科 69 元,其它 3 个科目为每人每科 61元 | 2021年8月19日-8月30日 |
宁夏 | 每人每科35元 | 2021年8月19日上午9:00至8月31日23:00 |
吉林 | 客观题:每人每科74元 | 2021年8月20日-8月27日 |
主观题:每人每科101元 | ||
海南 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月18日至8月27日 |
主观题:每人每科69元 | ||
贵州 | 客观题:每人每科55元 | 2021年8月17日至8月25日17:00时 |
主观题:每人每科65元 | ||
湖南 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月23日9:00-8月30日17:30 |
主观题:每人每科69元 | ||
青海 | 暂未公布 | 2021年8月16日9时-8月26日24时 |
江西 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月19日-8月27日17:00 |
主观题:每人每科69元 | ||
重庆 | 新考生(含免试生)考试成绩档案管理费20元/人,《案例分析》笔试费每人69元,其余3科笔试费每人每科61元 | 2021年8月20日9:00─8月27日17:00 |
内蒙古 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月16日10:00—8月26日24:00 |
主观题:每人每科69元 | ||
报名费:每人20元 | ||
甘肃 | 《案例分析》科目为每人每科 89 元,其它 3 个科目为每人每科 61 元 | 2021年8月18日至8月27日 |
山西 | 案例分析》科目为每人每科 79 元,其它 3 个科目为每人每科 61 元 | 2021年8月23日至31日 |
新疆 | 客观题:每人每科41元 | 2021年8月19日10:00--8月30日23:00 |
主观题:每人每科67元 | ||
山东 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月27日9∶00—9月2日16∶00 |
主观题:每人每科69元 | ||
西藏 | 每人每科85元 | 2021年8月16日-26日 |
广西 | 客观题:每人每科61元 | 2021年8月18日8:00至2021年8月30日17:00 |
主观题:每人每科69元 |