2023年5月补办资格证书的人员已公示,会计、审计和房地产估价师不在公示范围。公示期2023年5月17日至2023年5月23日。如对公示结果有异议,可向陕西省人事考试中心反映,证书领取另行通知,请关注本网站或公众微信号sxrskswx。
附件:2023年5月补办资格证书人员名单
联系人:赵雷 联系电话:029-89530900
陕西省人事考试中心
2023年5月17日
附件:
2023年5月补办资格证书人员名单
考试名称:卫生
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 吕颐菲 | 610302********4024 | 消化内科学(中) | 中级 | 20130526 | |
2 | 杨禾 | 610221********0024 | 药学(士) | 初级(士) | 20210418 | 30220210461080000012 |
3 | 李真真 | 410306********0527 | 病理学技术(中级) | 中级 | 20140525 | |
4 | 董梓媛 | 610426********0022 | 护理学(师) | 初级(师) | 20200927 | 30220200961022030655 |
5 | 席宇菁 | 612701********1428 | 药学(中级) | 中级 | 20190602 | 30220190661013660064 |
6 | 邹红霞 | 612525********0427 | 护理学(师) | 初级(师) | 20180603 | 20181611100620300130 |
7 | 许明敏 | 610103********3623 | 药学 | 中级 | 20180603 | 20181610200136600022 |
8 | 李庆庆 | 410782********072x | 儿科学(中级) | 中级 | 20140525 | |
9 | 索苗苗 | 610124********3966 | 护理学(师) | 初级(师) | 20140525 | |
10 | 惠静 | 610112********3043 | 护理学(师) | 初级(师) | 20190602 | 30220190661012030567 |
11 | 杨娇 | 610623********1366 | 护理学(师) | 初级(师) | 20160522 | |
12 | 潘鹤 | 610422********2222 | 护理学(师) | 初级(师) | 20150524 | |
13 | 袁展望 | 610125********0064 | 护理学(中级) | 中级 | 20170528 | 20171610100636800067 |
14 | 黄凤仙 | 430903********6926 | 肿瘤放射治疗学 | 中级 | 20160522 |
考试名称:护士
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 安芳馨 | 610124********4820 | 护理学(士) | 初级(士) | 20180507 | 2018161020160265 |
2 | 白雪艳 | 642224********184x | 护理学(士) | 初级(士) | 20160522 | |
3 | 季燕妮 | 610115********3763 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130526 | |
4 | 荔瑞娜 | 622825********0921 | 护理学(士) | 初级(士) | 20130526 | |
5 | 周欣 | 610122********1728 | 护理学(士) | 初级(士) | 20041109 | |
6 | 马婕 | 610423********0040 | 护理学(士) | 初级(士) | 20200915 | 30120200961020142882 |
7 | 杨琪琪 | 142733********5729 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140518 | |
8 | 张婉金 | 142732********4428 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140518 | |
9 | 周海燕 | 610526********402x | 护理学(士) | 初级(士) | 20090517 | |
10 | 张静 | 612329********1821 | 护理学(士) | 初级(士) | 20190520 | 30120190561090090002 |
11 | 党冰 | 610528********0028 | 护理学(士) | 初级(士) | 20200915 | 30120200961040111190 |
12 | 杨娇 | 610623********1366 | 护理学(士) | 初级(士) | 20100530 | |
13 | 邢蒙 | 610423********5821 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140517 | |
14 | 潘鹤 | 610422********2222 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120527 | |
15 | 王静 | 610113********0447 | 护理学(士) | 初级(士) | 20050619 | |
16 | 刘海霞 | 612423********2321 | 护理学(士) | 初级(士) | 20200915 | 30120200961050160994 |
17 | 张薇 | 612323********8328 | 护理学(士) | 初级(士) | 20170508 | 2017161020150811 |
18 | 宋悦 | 610123********0027 | 护理学(士) | 初级(士) | 20140517 | |
19 | 杨拓 | 610581********0336 | 护理学(士) | 初级(士) | 20120527 | |
20 | 范梦香 | 610481********5829 | 护理学(士) | 初级(士) | 20150524 |
考试名称:执业药师
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 | 级别 | 通过时间 | 管理号 |
1 | 燕献丽 | 610111********2527 | 中药学 | / | 20141019 | 2014026610262013613066006858 |
2 | 李雪艳 | 612521********0029 | 中药学 | / | 20141019 | 2014026610262014613072002248 |