二级建造师考试专业、类别、科目代码对照表中“工程类或工程经济类”专业包括:土木工程、建筑学、电子信息科技与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、采矿工程、矿物加工工程、勘察技术与工程、测绘工程、交通工程、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、水利水电工程、水文与水资源工程、热力与运动工程、冶金工程、环境工程、安全工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、材料成形及控制工程、石油工程、油气储运工程、化学工程及工艺、生物工程、制药工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、通信工程、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、工程管理、工业工程等36个专业。
报考专业对照表(注:由于地方政策略有不同,不在专业对照表中的专业可咨询当地考试中心确认)
专 业 | 专业代码 | 类别 | 类别代码 | 科 目 | 科目代码 |
二级建造师(公路工程) | 02 | 全科类 | 3 | 建设工程施工管理 | 1 |
建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
专业工程管理与实务(公路工程) | 3 | ||||
二级建造师(水利水电工程) | 03 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
专业工程管理与实务(水利水电工程) | 3 | ||||
二级建造师(市政公用工程) | 08 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
专业工程管理与实务(市政公用工程) | 3 | ||||
二级建造师(建筑工程) | 11 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
专业工程管理与实务(建筑工程) | 3 | ||||
二级建造师(矿业工程) | 12 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
专业工程管理与实务(矿业工程) | 3 | ||||
二级建造师(机电工程) | 13 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
专业工程管理与实务(机电工程) | 3 | ||||
专 业 | 专业代码 | 类别 | 类别代码 | 科 目 | 科目代码 |
二级建造师(公路工程) | 02 | 免试一科类 | 2 | 建设工程法规及相关知识 | 2 |
专业工程管理与实务(公路工程) | 3 | ||||
二级建造师(水利水电工程) | 03 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
专业工程管理与实务(水利水电工程) | 3 | ||||
二级建造师(市政公用工程) | 08 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
专业工程管理与实务(市政公用工程) | 3 | ||||
二级建造师(建筑工程) | 11 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
专业工程管理与实务(建筑工程) | 3 | ||||
二级建造师(矿业工程) | 12 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
专业工程管理与实务(矿业工程) | 3 | ||||
二级建造师(机电工程) | 13 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
专业工程管理与实务(机电工程) | 3 | ||||
二级建造师(公路工程) | 02 | 免试两科类 | 1 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 3 |
二级建造师(水利水电工程) | 03 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | |||
二级建造师(市政公用工程) | 08 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | |||
二级建造师(建筑工程) | 11 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | |||
二级建造师(矿业工程) | 12 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | |||
二级建造师(机电工程) | 13 | 专业工程管理与实务(机电工程) |
2021年二级建造师相应专业考试专业、类别、科目代码对照表
专 业 | 专业代码 | 类别 | 类别代码 | 科 目 |
二级建造师(公路工程) | 02 | 增报专业 | 1 | 专业工程管理与实务(公路工程) |
二级建造师(水利水电工程) | 03 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | ||
二级建造师(市政公用工程) | 08 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | ||
二级建造师(建筑工程) | 11 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | ||
二级建造师(矿业工程) | 12 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | ||
二级建造师(机电工程) | 13 | 专业工程管理与实务(机电工程) |