2022年江西中级经济师考试名称、级别、专业和科目代码表
考试名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
0001. | 03. | 01.工商管理 | 1.经济基础知识 |
2.专业知识和实务(工商管理) | |||
02.农业经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(农业经济) | |||
07.财政税收 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(财政税收) | |||
考试名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
0001. | 03. | 09.金融 | 1.经济基础知识 |
2.专业知识和实务(金融) | |||
10.保险 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(保险) | |||
15.人力资源管理 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(人力资源管理) | |||
19.旅游经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(旅游经济) | |||
22.运输经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(运输经济) | |||
23.建筑与房地产经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(建筑与房地产经济) | |||
24.知识产权 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(知识产权) | |||
04. | 01.工商管理 | 1.经济基础知识 | |
2.专业知识和实务(工商管理) | |||
02.农业经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(农业经济) | |||
07.财政税收 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(财政税收) | |||
09.金融 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(金融) | |||
考试名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
0001. | 04. | 10.保险 | 1.经济基础知识 |
2.专业知识和实务(保险) | |||
15.人力资源管理 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(人力资源管理) | |||
19.旅游经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(旅游经济) | |||
22.运输经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(运输经济) | |||
23.建筑与房地产经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(建筑与房地产经济) | |||
24.知识产权 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识和实务(知识产权) |