2022年度上海市工程系列交通运输和港口管理专业中级职称评审委员会评审通过人员名单公示:
编号 | 单位名称 | 姓名 | 取得的职称名称 |
1 | 上海英堃船舶科技有限公司 | 于守珍 | 工程师 |
2 | 上海铧景海洋工程有限公司 | 侯镇 | 工程师 |
3 | 上海临港交通有限公司 | 倪敏 | 工程师 |
4 | 上海博添船舶科技有限公司 | 刘人元 | 工程师 |
5 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 刘全利 | 工程师 |
6 | 美国船级社(中国)有限公司 | 刘扬 | 工程师 |
7 | 上海华滋环境科技有限公司 | 刘颖嘉 | 工程师 |
8 | 上海海丰船舶管理有限公司 | 匡加勇 | 工程师 |
9 | 上海汇聚创智人力资源有限公司派遣至上海城市交通设计院有限公司 | 史振亚 | 工程师 |
10 | 上海科技宇航有限公司 | 吕志成 | 工程师 |
11 | 上海市交通建设工程管理中心 | 吴士佳 | 工程师 |
12 | 上海市交通建设工程管理中心 | 吴孙艳 | 工程师 |
13 | 上海金桥市政建设发展有限公司 | 吴巳思 | 工程师 |
14 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 吴斌斌 | 工程师 |
15 | 春秋航空股份有限公司 | 姚翔 | 工程师 |
16 | 上海海丰船舶管理有限公司 | 孟兆辉 | 工程师 |
17 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 孟鸿程 | 工程师 |
18 | 上海繁爱西船舶技术咨询有限公司 | 宋世波 | 工程师 |
19 | 上海市静安区市政工程和配套管理中心 | 宓怡斐 | 工程师 |
20 | 上海淄德船舶技术有限公司 | 崔清周 | 工程师 |
21 | 常石(上海)船舶设计有限公司 | 应祎 | 工程师 |
22 | 上海浦林城建工程有限公司 | 张俊 | 工程师 |
23 | 上海徐汇市政工程有限公司 | 张军 | 工程师 |
24 | 奥尔斯通讯导航设备维修(上海)有限公司 | 张姜江 | 工程师 |
25 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 张帆 | 工程师 |
26 | 上海城市交通设计院有限公司 | 张星阳 | 工程师 |
27 | 上海恒高船舶设计有限公司 | 张春龙 | 工程师 |
28 | 上海市港航事业发展中心 | 张晶晶 | 工程师 |
29 | 上海外航服务有限公司人力资源分公司派遣至香港航空有限公司上海代表处 | 张磊 | 工程师 |
30 | 上海长宏航运有限公司 | 张轲 | 工程师 |
31 | 曼恩机械有限公司上海分公司 | 张铎 | 工程师 |
32 | 上海懿洋海洋科技有限公司 | 彭文报 | 工程师 |
33 | 新驰管理咨询(上海)有限公司 | 彭晨鹏 | 工程师 |
34 | 上海徐房建筑实业有限公司 | 徐中浩 | 工程师 |
35 | 西伯瀚(上海)海洋装备科技有限公司 | 徐亮新 | 工程师 |
36 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 徐惠祥 | 工程师 |
37 | 上海市金山区交通建设工程管理中心 | 徐正昊 | 工程师 |
38 | 上海市静安区市政养护工程有限公司 | 徐礼华 | 工程师 |
39 | 上海润吉船舶设计有限公司 | 徐荣基 | 工程师 |
40 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 徐蒙蒙 | 工程师 |
41 | 上海市城乡建设和交通发展研究院 | 慕迪 | 工程师 |
42 | 上海科技宇航有限公司 | 戴双清 | 工程师 |
43 | 上海利屹恩船舶科技有限公司 | 曹新颜 | 工程师 |
44 | 上海海丰船舶管理有限公司 | 朱广卫 | 工程师 |
45 | 中国船级社实业有限公司上海无损检测中心 | 朱振磊 | 工程师 |
46 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 李威 | 工程师 |
47 | 上海航新航宇机械技术有限公司 | 李鑫 | 工程师 |
48 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | 李驰 | 工程师 |
49 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 杨景会 | 工程师 |
50 | 上海新金桥建设发展有限公司 | 杨诚杰 | 工程师 |
51 | 上海海丰船舶管理有限公司 | 杨远魁 | 工程师 |
52 | 上海新虹口市政建设有限公司 | 林森 | 工程师 |
53 | 富阁船舶科技(上海)有限公司 | 楼青松 | 工程师 |
54 | 上海海君劳务服务有限公司派遣至中国人民解放军海军902厂 | 沈亚东 | 工程师 |
55 | 理想空间(上海)创意设计有限公司 | 洪吉林 | 工程师 |
56 | 上海科技宇航有限公司 | 潘迪瑜 | 工程师 |
57 | 上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心 | 王同根 | 工程师 |
58 | 新驰管理咨询(上海)有限公司 | 王子璇 | 工程师 |
59 | 常石(上海)船舶设计有限公司 | 王家骏 | 工程师 |
60 | 上海航新航宇机械技术有限公司 | 王昆 | 工程师 |
61 | 上海蓝魂环保科技有限公司 | 王明明 | 工程师 |
62 | 上海同杰规划设计有限公司 | 王梦雯 | 工程师 |
63 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 王瑞朋 | 工程师 |
64 | 上海公用事业自动化工程有限公司 | 王皓辰 | 工程师 |
65 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 甄磊 | 工程师 |
66 | 上海航新航宇机械技术有限公司 | 瞿飞龙 | 工程师 |
67 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | 石亭 | 工程师 |
68 | 春秋航空股份有限公司 | 程序 | 工程师 |
69 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | 程松清 | 工程师 |
70 | 上海济安交通工程咨询有限公司 | 童煜 | 工程师 |
71 | 兰德隆与布朗交通技术咨询(上海)有限公司 | 罗焕 | 工程师 |
72 | 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 胡峥嵘 | 工程师 |
73 | 上海城市交通设计院有限公司 | 胡申启 | 工程师 |
74 | 上海金桥市政建设发展有限公司 | 胥赞华 | 工程师 |
75 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | 苏俊平 | 工程师 |
76 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 苏永佐 | 工程师 |
77 | 上海杨浦市政养护建设工程有限公司 | 莫晓芸 | 工程师 |
78 | 上海金桥市政建设发展有限公司 | 董齐昊 | 工程师 |
79 | 斯力迪航海电子科技(上海)有限公司 | 蒋勇 | 工程师 |
80 | 上海科技宇航有限公司 | 蔡天聪 | 工程师 |
81 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 薛丹杰 | 工程师 |
82 | 上海海丰海事服务有限公司 | 薛仁杰 | 工程师 |
83 | 上海雄程海洋工程股份有限公司 | 薛海波 | 工程师 |
84 | 上海宝山市政养护维修有限公司 | 薛耀祺 | 工程师 |
85 | 阿法拉伐(上海)技术有限公司 | 袁春明 | 工程师 |
86 | 上海爱船船舶科技有限公司 | 覃晓虎 | 工程师 |
87 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 赵元珩 | 工程师 |
88 | 上海金桥市政建设发展有限公司 | 赵晖 | 工程师 |
89 | 春秋航空股份有限公司 | 邓其忠 | 工程师 |
90 | 上海金桥市政建设发展有限公司 | 邱健 | 工程师 |
91 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | 邱双喜 | 工程师 |
92 | 上海金桥市政建设发展有限公司 | 郑申安 | 工程师 |
93 | 上海航新航宇机械技术有限公司 | 郭洪生 | 工程师 |
94 | 中国船级社质量认证有限公司上海分公司 | 郭隆军 | 工程师 |
95 | 特莱萨崎电气(上海)有限公司 | 金杰 | 工程师 |
96 | 挪威船级社(中国)有限公司 | 闫林玉 | 工程师 |
97 | 上海城市交通设计院有限公司 | 阚黎明 | 工程师 |
98 | 上海科技宇航有限公司 | 陆尧佳 | 工程师 |
99 | 上海市徐汇区交通管理中心 | 陈亮 | 工程师 |
100 | 上海融德机电工程设备有限公司 | 陈刚 | 工程师 |
101 | 上海航鸿工程管理有限公司 | 陈加恒 | 工程师 |
102 | 利星行机械(上海)有限公司 | 陈小勇 | 工程师 |
103 | 上海仲泰建筑工程有限公司 | 陈钟 | 工程师 |
104 | 上海浦东新区东宝市政实业有限公司 | 陶伟 | 工程师 |
105 | 中国船级社质量认证有限公司上海分公司 | 饶腾根 | 工程师 |
106 | 上海科技宇航有限公司 | 马威 | 工程师 |
107 | 上海浦林城建工程有限公司 | 高伟 | 工程师 |
108 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 高夫可 | 工程师 |
109 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 高帅帅 | 工程师 |
110 | 上海蓝魂环保科技有限公司 | 高志华 | 工程师 |
111 | 上海海丰船舶管理有限公司 | 高鹏 | 工程师 |
112 | 上海宇熙建筑规划设计有限公司 | 鲍徵飞 | 工程师 |
113 | 上海航鸿工程管理有限公司 | 黄伟炳 | 工程师 |
114 | 上海交通大学设计研究总院有限公司 | 黄浩 | 工程师 |
公示时间:2022年10月20日——2022年11月02日
联系单位:上海市交通委员会职业资格中心
联系电话:539506