经昆明市农业技术中级职称评审委员会2022年9月30日评审通过,石林彝族自治县农业综合开发办公室邱颖等84位同志具备中级职务任职资格,现予公示。
从2022年10月9日起至2022年10月17日止为公示期(七个工作日,法定节假日除外),如有异议,请在公示期内向昆明市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处反映(电话:0871-63160874,邮编:650500,地址:昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心8号楼321室),或向昆明市农业技术中级职称评审委员会办公室反映(电话:0871-64149472,邮编:650500,地址:昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心1号楼321室)。
公示人员名单如下:
序号 | 单位名称 | 姓名 | 任职资格 |
1 | 石林彝族自治县农业综合开发办公室 | 邱颖 | 农艺师 |
2 | 石林彝族自治县农业综合开发办公室 | 沈鸿超 | 农艺师 |
3 | 嵩明县农村社会事业服务中心 | 李瑞峰 | 农艺师 |
4 | 云南省花卉示范园区管理委员会 | 任学聪 | 农艺师 |
5 | 石林彝族自治县农业综合开发办公室 | 杨武兴 | 农艺师 |
6 | 禄劝彝族苗族自治县经济作物技术推广站 | 张仙波 | 农艺师 |
7 | 石林彝族自治县农业综合开发办公室 | 薛瑾 | 农艺师 |
8 | 昆明市晋宁区夕阳彝族乡农业综合服务中心 | 王杰 | 农艺师 |
9 | 富民县永定街道农业综合服务中心 | 田孟英 | 农艺师 |
10 | 呈贡区人民政府吴家营街道办事处涉农事务综合服务中心 | 李艳杰 | 农艺师 |
11 | 盘龙区农业农村发展服务中心 | 史文洁 | 农艺师 |
12 | 禄劝彝族苗族自治县农业技术推广总站 | 唐兴宇 | 农艺师 |
13 | 安宁市人民政府八街街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心 | 刘云波 | 农艺师 |
14 | 云南省昆明空港经济区农林局 | 李青容 | 农艺师 |
15 | 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 | 代莹瑛 | 农艺师 |
16 | 昆明市西山区海口街道农林水与应急服务中心 | 曹鸿艳 | 农艺师 |
17 | 昆明市西山区碧鸡街道农林水与应急服务中心 | 张亚婷 | 农艺师 |
18 | 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心 | 许玲 | 农艺师 |
19 | 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心 | 宋进春 | 农艺师 |
20 | 昆明市呈贡区七甸街道办事处农业综合服务中心 | 牛滢 | 农艺师 |
21 | 昆明市西山区碧鸡街道农林水与应急服务中心 | 高映东 | 农艺师 |
22 | 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处城市管理综合服务中心 | 林玉文 | 农艺师 |
23 | 盘龙区松华街道办事处农林水与应急处置服务中心 | 张兴娥 | 农艺师 |
24 | 昆明市晋宁区昆阳街道城市管理综合服务中心 | 耿学勇 | 农艺师 |
25 | 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处涉农事务综合服务中心 | 路莉华 | 农艺师 |
26 | 石林彝族自治县长湖镇农业综合服务中心 | 何志仙 | 农艺师 |
27 | 禄劝县崇德街道办农业综合服务中心 | 何应波 | 农艺师 |
28 | 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇农林水综合服务中心 | 杨龙娟 | 农艺师 |
29 | 昆明市盘龙区青云街道办事处农林水与应急处置服务中心 | 王明贵 | 农艺师 |
30 | 安宁市人民政府草铺街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心 | 武俊涛 | 农艺师 |
31 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 王博 | 农艺师 |
32 | 富民县农机管理服务中心 | 谭晓敏 | 农艺师 |
33 | 云南涛玉农业科技有限公司 | 吕涛 | 农艺师 |
34 | 嵩明县小街镇乡村振兴办公室 | 张永 | 农艺师 |
35 | 昆明市晋宁区宝峰街道办事处城市管理综合服务中心 | 何朝阳 | 农艺师 |
36 | 宜良县农业农村综合服务中心 | 杨阳 | 农艺师 |
37 | 云南恒草生物科技有限公司 | 王春娅 | 农艺师 |
38 | 宜良县竹山镇农业综合服务中心 | 李恒 | 农艺师 |
39 | 宜良县竹山镇农业综合服务中心 | 王岗俊 | 农艺师 |
40 | 昆明市农业科学研究院 | 储丽章 | 农艺师 |
41 | 云南点谷农业科技有限公司 | 杨小伟 | 农艺师 |
42 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 赵崇钧 | 农艺师 |
43 | 昆明大蚯蚓科技有限公司 | 刘何博静 | 农艺师 |
44 | 云南点谷农业科技有限公司 | 刘贵鹏 | 农艺师 |
45 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 杨晓君 | 农艺师 |
46 | 云南禾益农业科技有限公司 | 侯勇华 | 农艺师 |
47 | 昆明市农业科学研究院 | 田紫蓉 | 农艺师 |
48 | 昆明市水产科学研究所 | 田敏 | 农艺师 |
49 | 昆明市农业广播电视学校 | 李珍 | 农艺师 |
50 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 夏天翠 | 农艺师 |
51 | 云南良道农业科技有限公司 | 田柏青 | 农艺师 |
52 | 禄劝彝族苗族自治县团街镇农业综合服务中心 | 代启军 | 农艺师 |
53 | 昆明市农业机械化技术学校 | 李勇 | 农艺师 |
54 | 云南五佳生物科技有限公司 | 毛春堂 | 农艺师 |
55 | 昆明市种子管理站 | 丁乃一 | 农艺师 |
56 | 昆明大蚯蚓检测科技有限公司 | 施敏 | 农艺师 |
57 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 李嘉 | 农艺师 |
58 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 刘志丽 | 农艺师 |
59 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 张莹 | 农艺师 |
60 | 宜良县竹山镇农业综合服务中心 | 李俊玫 | 农艺师 |
61 | 云南天禾农资有限公司 | 杨潇楠 | 农艺师 |
62 | 云南天禾农资有限公司 | 李靖维 | 农艺师 |
63 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 金艳燕 | 农艺师 |
64 | 云南良道农业科技有限公司 | 孔溪 | 农艺师 |
65 | 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站 | 刘万军 | 兽医师 |
66 | 昆明市西山区海口街道农林水与应急服务中心 | 苏海明 | 兽医师 |
67 | 云南生物制药有限公司 | 吴艳琴 | 兽医师 |
68 | 嵩明县畜牧渔业发展中心 | 彭雅婷 | 兽医师 |
69 | 云南龙谷生物科技有限公司 | 陶锋 | 兽医师 |
70 | 云南中科胚胎工程生物技术有限公司 | 谢菊梅 | 畜牧师 |
71 | 昆明市西山区碧鸡街道为民服务中心 | 姚发宪 | 兽医师 |
72 | 石林彝族自治县动物卫生监督检验所 | 金燕萍 | 兽医师 |
73 | 昆明市西山区碧鸡街道农林水与应急服务中心 | 陈瑾 | 畜牧师 |
74 | 宜良县北古城镇人民政府农业综合服务中心 | 王艳芬 | 畜牧师 |
75 | 云南鹏欣富盛农业发展有限公司 | 凌万旭 | 兽医师 |
76 | 昆明市技术合同认定登记站 | 唐晓萍 | 兽医师 |
77 | 昆明市西山区动物防疫检疫服务中心 | 管洪春 | 兽医师 |
78 | 昆明市西山区动物防疫检疫服务中心 | 傅泓铮 | 兽医师 |
79 | 昆明市官渡区小板桥街道城市管理综合服务中心 | 冯俊 | 兽医师 |
80 | 禄劝彝族苗族自治县团街镇农业综合服务中心 | 唐云松 | 兽医师 |
81 | 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | 焦晓红 | 兽医师 |
82 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 杨春娣 | 畜牧师 |
83 | 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | 杨昊 | 兽医师 |
84 | 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | 李金 | 兽医师 |
昆明市农业农村局
2022年10月8日
原文网址:https://nyncj.km.gov.cn/c/2022-10-08/4542220.shtml