经昆明市农业技术初级职称评审委员会2022年9月30日评审通过,昆明市晋宁区昆阳街道城市管理综合服务中心汤劲松等98位同志具备初级职务任职资格,现予公示。
从2022年10月9日起至2022年10月17日止为公示期(七个工作日,法定节假日除外),如有异议,请在公示期内向昆明市农业技术初级职称评审委员会办公室反映(电话:0871-64149472,邮编:650500,地址:昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心1号楼321室)。
公示人员名单如下:
序号 | 单位名称 | 姓名 | 任职资格 |
1 | 昆明市晋宁区昆阳街道城市管理综合服务中心 | 汤劲松 | 助理农艺师 |
2 | 昆明市晋宁区昆阳街道城市管理综合服务中心 | 张宏 | 农业技术员 |
3 | 昆明市晋宁区昆阳街道城市管理综合服务中心 | 耿才 | 助理农艺师 |
4 | 云南省花卉技术培训推广中心 | 王俊云 | 助理农艺师 |
5 | 昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 侯蕊 | 助理农艺师 |
6 | 昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 熊浩 | 助理农艺师 |
7 | 云南省花卉技术培训推广中心 | 邵青 | 助理农艺师 |
8 | 昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心 | 韩孟珏 | 助理农艺师 |
9 | 昆明市农业科学研究院 | 刘平江 | 农业技术员 |
10 | 宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府为民服务中心 | 张琪涓 | 助理农艺师 |
11 | 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 | 周文静 | 助理农艺师 |
12 | 昆明大蚯蚓检测科技有限公司 | 何锐 | 助理农艺师 |
13 | 宜良县人民政府南羊街道办事处农业综合服务中心 | 招建国 | 助理农艺师 |
14 | 富民县款庄镇农业综合服务中心 | 潘明鸿 | 助理农艺师 |
15 | 昆明大蚯蚓检测科技有限公司 | 刘磊 | 助理农艺师 |
16 | 云南省花卉技术培训推广中心 | 晏旭熙 | 助理农艺师 |
17 | 昆明市西山区海口街道农林水与应急服务中心 | 李金辉 | 助理农艺师 |
18 | 宜良县汤池街道农业中心 | 李根英 | 助理农艺师 |
19 | 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心 | 苏晓梅 | 助理农艺师 |
20 | 昆明市水产科学研究所 | 曲品 | 助理农艺师 |
21 | 昆明永和劳务服务有限公司 | 杨垚丹 | 助理农艺师 |
22 | 昆明市呈贡区七甸街道办事处农业综合服务中心 | 缪骐蔚 | 助理农艺师 |
23 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 李瑞 | 助理农艺师 |
24 | 云南点谷农业科技有限公司 | 高春寅 | 助理农艺师 |
25 | 昆明圣魁农资有限公司 | 黄翔 | 农业技术员 |
26 | 安宁市植保植检站 | 裴润 | 助理农艺师 |
27 | 云南瀚哲科技有限公司 | 钱选超 | 助理农艺师 |
28 | 昆明市水产科学研究所 | 蒋荣明 | 助理农艺师 |
29 | 宜良县匡远街道应急管理服务中心 | 余萍 | 助理农艺师 |
30 | 晋宁区二街镇农业综合服务中心 | 毛绍伟 | 助理农艺师 |
31 | 晋宁区二街镇农业综合服务中心 | 杨乐 | 助理农艺师 |
32 | 昆明市晋宁区昆阳街道城市管理综合服务中心 | 罗贵利 | 农业技术员 |
33 | 云南瀚哲科技有限公司 | 许歆 | 助理农艺师 |
34 | 昆明大蚯蚓检测科技有限公司 | 严勇智 | 助理农艺师 |
35 | 宜良县匡远街道应急管理服务中心 | 李显聪 | 助理农艺师 |
36 | 云南省花卉技术培训推广中心 | 周银龙 | 助理农艺师 |
37 | 安宁市植保植检站 | 马普涛 | 助理农艺师 |
38 | 昆明英武农业科技有限公司 | 李伟 | 农业技术员 |
39 | 昆明市晋宁区农业特色产业服务中心 | 杜江南 | 助理农艺师 |
40 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处为民服务中心 | 杨小财 | 助理农艺师 |
41 | 昆明英武农业科技有限公司 | 徐菠 | 农业技术员 |
42 | 安宁市人民政府县街街道办事处为民服务中心 | 蒙峭松 | 农业技术员 |
43 | 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 | 粟绍永 | 助理农艺师 |
44 | 安宁市农业技术推广所 | 张云富 | 农业技术员 |
45 | 昆明市水产科学研究所 | 刘立国 | 农业技术员 |
46 | 昆明市农村经营管理站 | 陈春萍 | 助理农艺师 |
47 | 宜良县农业产业发展服务站 | 陈冬 | 助理农艺师 |
48 | 宜良县农业科技推广服务中心 | 赵光祥 | 助理农艺师 |
49 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 李文芝 | 助理农艺师 |
50 | 云南凯米克农业技术服务有限公司 | 段婷颖 | 助理农艺师 |
51 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 钱栋全 | 助理农艺师 |
52 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 卢宏宇 | 助理农艺师 |
53 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 唐磊 | 农业技术员 |
54 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 颜俊臣 | 农业技术员 |
55 | 云南农博士病虫害专业防治有限公司 | 兰春梅 | 农业技术员 |
56 | 云南云天化农资连锁有限公司 | 杨福锁 | 助理农艺师 |
57 | 云南农博士病虫害专业防治有限公司 | 杨树芳 | 助理农艺师 |
58 | 云南农博士病虫害专业防治有限公司 | 杨向春 | 助理农艺师 |
59 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 潘菲 | 助理农艺师 |
60 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 金启健 | 农业技术员 |
61 | 云南恒草生物科技有限公司 | 曾琼 | 助理农艺师 |
62 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 李小兰 | 农业技术员 |
63 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 曹瑶 | 助理农艺师 |
64 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 李健 | 助理农艺师 |
65 | 云南农博士病虫害专业防治有限公司 | 李子江 | 农业技术员 |
66 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 陶李陈 | 农业技术员 |
67 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 杨向荣 | 助理农艺师 |
68 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 杨富辉 | 助理农艺师 |
69 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 李晓媛 | 农业技术员 |
70 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 钟志斌 | 助理农艺师 |
71 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 汤静 | 农业技术员 |
72 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 杨光民 | 助理农艺师 |
73 | 云南精恒农业分析测试有限公司 | 陈雪姣 | 助理农艺师 |
74 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 陈有能 | 农业技术员 |
75 | 云南季季丰农资连锁有限公司 | 宾桃宏 | 农业技术员 |
76 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 杨绍伟 | 助理农艺师 |
77 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 | 杨秋霞 | 助理农艺师 |
78 | 云南云天化股份有限公司研发中心 | 唐春兰 | 助理农艺师 |
79 | 云南云天化股份有限公司研发中心 | 王芳 | 助理农艺师 |
80 | 云南云天化股份有限公司研发中心 | 袁加红 | 助理农艺师 |
81 | 云南云天化现代农业发展有限公司 | 杜丽思 | 助理农艺师 |
82 | 云南云天化现代农业发展有限公司 | 廖涛 | 助理农艺师 |
83 | 云南云天化现代农业发展有限公司 | 罗丹丹 | 助理农艺师 |
84 | 云南俊宝现代综合服务有限公司 | 杨德林 | 助理农艺师 |
85 | 云南云天化农资连锁有限公司 | 张云超 | 助理农艺师 |
86 | 云南云天化现代农业发展有限公司 | 郑文娟 | 助理农艺师 |
87 | 云南云天化农资连锁有限公司 | 高贵宾 | 助理农艺师 |
88 | 云南云天化现代农业发展有限公司 | 施延达 | 助理农艺师 |
89 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 李伟建 | 助理农艺师 |
90 | 云南云天化农资连锁有限公司 | 夏旭东 | 助理农艺师 |
91 | 云南云天化现代农业发展有限公司 | 李明敏 | 助理农艺师 |
92 | 云南云天化农资连锁有限公司 | 李亮 | 助理农艺师 |
93 | 云南云天化现代农业发展有限公司 | 谢亮 | 农业技术员 |
94 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 刘毕坤 | 助理农艺师 |
95 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 杨林 | 助理农艺师 |
96 | 云南省种羊繁育推广中心 | 刘雁 | 助理畜牧师 |
97 | 昆明市晋宁区昆阳街道城市管理综合服务中心 | 毛利雄 | 农业技术员 |
98 | 昆明市动物疫病预防控制中心 | 曹睿 | 助理畜牧师 |
昆明市农业农村局
2022年10月8日
原文网址:https://nyncj.km.gov.cn/c/2022-10-08/4542211.shtml