广东省2022年成人高考高中起点专科非脱产院校第一志愿投档情况
- 来源:广东省教育考试院
- 2023-01-06
广东省2022年成人高考高中起点专科非脱产院校第一志愿投档情况 |
理工类 |
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10199 | 长春中医药大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 463 | 408 | 106 |
10205 | 长春师范大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 489 | 383 | 101 |
10407 | 江西理工大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 418 | 418 | 103 |
10559 | 暨南大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1656 | 1656 | 100 |
10560 | 汕头大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 417 | 383 | 100 |
10564 | 华南农业大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1149 | 977 | 100 |
10566 | 广东海洋大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 489 | 422 | 100 |
10570 | 广州医科大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2466 | 2461 | 100 |
10571 | 广东医科大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2643 | 2586 | 100 |
10572 | 广州中医药大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2041 | 1823 | 100 |
10573 | 广东药科大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 767 | 747 | 100 |
10576 | 韶关学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 766 | 771 | 121 |
10577 | 惠州学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 142 | 142 | 157 |
10578 | 韩山师范学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 99 | 99 | 106 |
10579 | 岭南师范学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 697 | 683 | 100 |
10590 | 深圳大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 199 | 178 | 105 |
10592 | 广东财经大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 39 | 39 | 102 |
10822 | 广东白云学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1618 | 1523 | 100 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 749 | 753 | 123 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 449 | 450 | 127 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 251 | 253 | 115 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 156 | 156 | 158 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 41 | 40 | 100 |
11078 | 广州大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 626 | 576 | 100 |
11106 | 广州航海学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1669 | 1184 | 100 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 574 | 574 | 101 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 3561 | 3561 | 100 |
11121 | 私立华联学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 131 | 132 | 136 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 764 | 765 | 131 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 483 | 483 | 100 |
11656 | 广东石油化工学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 868 | 868 | 135 |
11819 | 东莞理工学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 630 | 631 | 128 |
11845 | 广东工业大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2039 | 1599 | 100 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 65 | 60 | 114 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 61 | 61 | 100 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 52 | 52 | 110 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 849 | 837 | 100 |
12121 | 南方医科大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2340 | 2325 | 101 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 251 | 251 | 137 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 137 | 137 | 100 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 377 | 363 | 101 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 611 | 611 | 100 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1009 | 1012 | 135 |
12574 | 广东东软学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 65 | 65 | 154 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 3 | 2 | 179 |
12577 | 广东行政职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2 | 2 | 123 |
12736 | 广东职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 132 | 132 | 104 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 82 | 68 | 104 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 357 | 357 | 102 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1470 | 1490 | 151 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 225 | 227 | 178 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 55 | 55 | 150 |
12772 | 河源职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 42 | 42 | 104 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 9 | 7 | 136 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2 | 2 | 179 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 27 | 27 | 112 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 850 | 850 | 100 |
12958 | 清远职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 693 | 669 | 100 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 325 | 316 | 103 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 24 | 24 | 164 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 355 | 344 | 100 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 663 | 664 | 145 |
13711 | 江门职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1097 | 1097 | 107 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1 | 1 | 168 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 725 | 724 | 100 |
13714 | 广州工商学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 464 | 417 | 100 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 3206 | 3198 | 100 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 4023 | 4038 | 108 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 586 | 590 | 117 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 81 | 82 | 114 |
13719 | 广东科技学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2215 | 2225 | 139 |
13720 | 广东理工学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 3552 | 3526 | 100 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1183 | 1185 | 107 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2048 | 2081 | 153 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 301 | 301 | 100 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1410 | 1410 | 101 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 310 | 297 | 103 |
13929 | 广州城市职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 11 | 11 | 128 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 187 | 175 | 102 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 403 | 376 | 101 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 166 | 114 | 104 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 341 | 173 | 101 |
14066 | 中山职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 1101 | 1104 | 122 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 641 | 646 | 126 |
14125 | 广州松田职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 5 | 5 | 130 |
14126 | 广东文理职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 3506 | 3394 | 100 |
14136 | 广州城建职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 3797 | 3613 | 100 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 570 | 570 | 100 |
14265 | 广东南方职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 10700 | 10353 | 100 |
14266 | 广州华商职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 7838 | 7882 | 127 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 856 | 786 | 100 |
14278 | 广东第二师范学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 158 | 160 | 177 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 18 | 18 | 104 |
14362 | 广州东华职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 48 | 36 | 104 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 6991 | 6828 | 100 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 931 | 923 | 100 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 2390 | 2391 | 114 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 35 | 35 | 106 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 259 | 262 | 127 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 98 | 98 | 100 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 430 | 429 | 105 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 5 | 5 | 116 |
14609 | 惠州工程职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 32 | 29 | 111 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 203 | 203 | 101 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 5 | 5 | 100 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 522 | 263 | 100 |
50837 | 韶关市职工大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 951 | 954 | 109 |
51320 | 广东社会科学大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 200 | 22 | 100 |
51393 | 广州开放大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 225 | 199 | 100 |
51888 | 深圳开放大学 | 41301 | 高起专非脱产理工301 | 106 | 41 | 121 |
文史类 |
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10205 | 长春师范大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 681 | 471 | 101 |
10407 | 江西理工大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 62 | 62 | 109 |
10559 | 暨南大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 3612 | 3612 | 102 |
10560 | 汕头大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1578 | 1427 | 100 |
10564 | 华南农业大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2362 | 2212 | 100 |
10566 | 广东海洋大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1471 | 1252 | 100 |
10574 | 华南师范大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 4116 | 4133 | 132 |
10576 | 韶关学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 592 | 599 | 137 |
10577 | 惠州学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1458 | 1463 | 157 |
10578 | 韩山师范学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 579 | 583 | 150 |
10579 | 岭南师范学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2820 | 2769 | 100 |
10582 | 嘉应学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1578 | 1557 | 100 |
10588 | 广东技术师范大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 98 | 98 | 205 |
10590 | 深圳大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1961 | 1839 | 100 |
10592 | 广东财经大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 905 | 845 | 100 |
10822 | 广东白云学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 150 | 131 | 108 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 143 | 143 | 118 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 98 | 98 | 113 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 135 | 135 | 134 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 20 | 20 | 152 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 124 | 122 | 100 |
11078 | 广州大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2334 | 2073 | 100 |
11106 | 广州航海学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1004 | 754 | 100 |
11110 | 广东警官学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1938 | 1691 | 100 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 751 | 751 | 101 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 4965 | 4965 | 100 |
11121 | 私立华联学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 308 | 310 | 145 |
11349 | 五邑大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 293 | 257 | 100 |
11540 | 广东金融学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2718 | 2663 | 100 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1484 | 1488 | 103 |
11656 | 广东石油化工学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 370 | 370 | 114 |
11819 | 东莞理工学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2320 | 2320 | 113 |
11845 | 广东工业大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2299 | 1699 | 100 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 4770 | 4324 | 100 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 877 | 877 | 100 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 127 | 126 | 102 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2010 | 1950 | 100 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 133 | 133 | 137 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 350 | 343 | 100 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 646 | 616 | 101 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 853 | 853 | 100 |
12574 | 广东东软学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 212 | 212 | 136 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2 | 2 | 219 |
12577 | 广东行政职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 14 | 13 | 108 |
12736 | 广东职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 84 | 84 | 106 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 51 | 45 | 103 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 176 | 176 | 115 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 525 | 525 | 100 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 931 | 940 | 151 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 925 | 947 | 169 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 799 | 807 | 147 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2 | 1 | 232 |
12772 | 河源职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 252 | 244 | 102 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 24 | 22 | 126 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 45 | 45 | 132 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 269 | 271 | 108 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 810 | 810 | 101 |
12958 | 清远职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 775 | 769 | 100 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 27 | 27 | 111 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 26 | 26 | 149 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 424 | 424 | 104 |
13667 | 广州商学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 33 | 22 | 118 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 318 | 312 | 100 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 146 | 146 | 133 |
13711 | 江门职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 617 | 617 | 127 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 181 | 181 | 119 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 765 | 764 | 103 |
13714 | 广州工商学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1385 | 1237 | 100 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1110 | 1105 | 100 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 5257 | 5260 | 108 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 517 | 517 | 126 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 202 | 202 | 122 |
13719 | 广东科技学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 4408 | 4418 | 122 |
13720 | 广东理工学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 3196 | 3196 | 100 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1078 | 1078 | 100 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 198 | 198 | 104 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 8793 | 8800 | 104 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 112 | 106 | 100 |
13929 | 广州城市职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 67 | 67 | 105 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 138 | 137 | 100 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 119 | 118 | 100 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 121 | 52 | 111 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 193 | 36 | 111 |
14066 | 中山职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 873 | 874 | 118 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 758 | 758 | 133 |
14125 | 广州松田职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 448 | 449 | 120 |
14126 | 广东文理职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 3536 | 3471 | 100 |
14136 | 广州城建职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 4403 | 4312 | 100 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 452 | 452 | 103 |
14265 | 广东南方职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 14328 | 14215 | 100 |
14266 | 广州华商职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 8602 | 8606 | 125 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1128 | 1096 | 100 |
14278 | 广东第二师范学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 4491 | 4537 | 182 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1 | 1 | 156 |
14362 | 广州东华职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 57 | 55 | 101 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 10394 | 10394 | 100 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 2589 | 2589 | 114 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 42 | 42 | 100 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 516 | 522 | 129 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1729 | 1718 | 100 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 142 | 144 | 160 |
14609 | 惠州工程职业学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 13 | 13 | 146 |
50079 | 南海成人学院 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 25 | 24 | 124 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 750 | 150 | 101 |
50837 | 韶关市职工大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 265 | 265 | 112 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 481 | 483 | 156 |
51320 | 广东社会科学大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1039 | 59 | 100 |
51393 | 广州开放大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 1493 | 1306 | 100 |
51888 | 深圳开放大学 | 42301 | 高起专非脱产文史301 | 71 | 71 | 103 |
外语类 |
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10559 | 暨南大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 80 | 80 | 123 |
10579 | 岭南师范学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 75 | 75 | 108 |
10590 | 深圳大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 157 | 137 | 109 |
10592 | 广东财经大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 3 | 3 | 143 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 3 | 3 | 176 |
11078 | 广州大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 39 | 39 | 132 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 198 | 198 | 117 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 528 | 528 | 100 |
11121 | 私立华联学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 17 | 17 | 170 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 952 | 907 | 102 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 125 | 125 | 106 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 9 | 9 | 158 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 13 | 13 | 149 |
12574 | 广东东软学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 18 | 18 | 149 |
12736 | 广东职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 1 | 1 | 189 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 4 | 4 | 187 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 201 | 203 | 151 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 1 | 1 | 276 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 36 | 36 | 133 |
12958 | 清远职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 5 | 5 | 189 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 7 | 7 | 140 |
13714 | 广州工商学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 91 | 72 | 119 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 299 | 299 | 111 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 42 | 43 | 134 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 3 | 3 | 149 |
13720 | 广东理工学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 118 | 118 | 120 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 17 | 17 | 118 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 919 | 922 | 111 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 5 | 5 | 140 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 2 | 2 | 143 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 2 | 2 | 160 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 70 | 71 | 135 |
14125 | 广州松田职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 48 | 48 | 123 |
14126 | 广东文理职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 655 | 647 | 100 |
14136 | 广州城建职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 147 | 147 | 105 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 14 | 14 | 165 |
14265 | 广东南方职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 974 | 973 | 101 |
14362 | 广州东华职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 2 | 0 | - |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 3607 | 3607 | 100 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 51 | 51 | 125 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 10 | 10 | 144 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 1057 | 1051 | 100 |
51320 | 广东社会科学大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 50 | 3 | 161 |
51393 | 广州开放大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 25 | 20 | 120 |
51888 | 深圳开放大学 | 43301 | 高起专非脱产外语301 | 22 | 22 | 103 |
艺术类 |
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10564 | 华南农业大学 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 19 | 19 | 131 |
10578 | 韩山师范学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 31 | 31 | 110 |
10822 | 广东白云学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 250 | 230 | 104 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 30 | 30 | 118 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 1 | 1 | 192 |
11078 | 广州大学 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 28 | 28 | 108 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 77 | 77 | 110 |
11121 | 私立华联学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 3 | 3 | 129 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 179 | 179 | 106 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 6 | 6 | 166 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 12 | 12 | 136 |
12574 | 广东东软学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 50 | 50 | 102 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 8 | 7 | 106 |
12736 | 广东职业技术学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 4 | 4 | 117 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 108 | 112 | 153 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 48 | 49 | 125 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 26 | 7 | 163 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 67 | 66 | 115 |
13711 | 江门职业技术学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 435 | 435 | 115 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 94 | 94 | 105 |
13714 | 广州工商学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 828 | 814 | 100 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 845 | 843 | 102 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 234 | 234 | 109 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 45301 | 高起专非脱产艺术301 | 218 | 218 | 121 |
