广东省2022年成人高考第一批高中起点本科层次院校第一志愿投档情况
| 理工类、体育类 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 10559 | 暨南大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 249 | 196 | 170 |
| 10560 | 汕头大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 80 | 80 | 170 |
| 10564 | 华南农业大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 174 | 154 | 170 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 28 | 25 | 172 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 175 | 175 | 170 |
| 10573 | 广东药科大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 39 | 25 | 173 |
| 10580 | 肇庆学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 377 | 325 | 170 |
| 10585 | 广州体育学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 13 | 13 | 170 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 14 | 14 | 273 |
| 11078 | 广州大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 75 | 69 | 172 |
| 11106 | 广州航海学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1832 | 1211 | 170 |
| 11819 | 东莞理工学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 3 | 219 |
| 11845 | 广东工业大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 553 | 406 | 170 |
| 12574 | 广东东软学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 4 | 4 | 203 |
| 13684 | 珠海科技学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | - | - |
| 13714 | 广州工商学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 2 | 172 |
| 文史类 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 10559 | 暨南大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 33 | 31 | 205 |
| 10560 | 汕头大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 281 | 213 | 180 |
| 10564 | 华南农业大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 314 | 287 | 180 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 279 | 257 | 180 |
| 10574 | 华南师范大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 252 | 252 | 180 |
| 10580 | 肇庆学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 302 | 252 | 180 |
| 10588 | 广东技术师范大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 116 | 116 | 220 |
| 10590 | 深圳大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 359 | 354 | 180 |
| 10592 | 广东财经大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 81 | 71 | 181 |
| 11078 | 广州大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 31 | 22 | 180 |
| 11106 | 广州航海学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 440 | 394 | 181 |
| 11110 | 广东警官学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 182 | 123 | 181 |
| 11540 | 广东金融学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 62 | 49 | 187 |
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 60 | 60 | 189 |
| 11819 | 东莞理工学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 56 | 56 | 191 |
| 11845 | 广东工业大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 187 | 187 | 180 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 1360 | 1137 | 180 |
| 12574 | 广东东软学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 25 | 25 | 220 |
| 外语类 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 11540 | 广东金融学院 | 23202 | 高起本外语类202组 | 1 | 1 | 416 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 23202 | 高起本外语类202组 | 80 | 73 | 189 |
| 艺术类 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 3 | 3 | 227 |
| 10586 | 广州美术学院 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 87 | 78 | 157 |
| 10587 | 星海音乐学院 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 30 | 34 | 199 |
| 11106 | 广州航海学院 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 450 | 425 | 151 |
资讯
院校专业
备考
地区资讯
频道主页
预报名
电话咨询
在线提问