2022年辽宁省成人高校招生专科批次院校剩余计划
| 序号 | 层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 |
| 1 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301300 | 大数据拮术 | 12 |
| 2 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301360 | 电气自动化技术 | 3 |
| 3 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301364 | ◎数控技术 | 1 |
| 4 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301366 | ◎机械制造及自动化 | 1 |
| 5 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301368 | 计算机应用技术 | 1 |
| 6 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302400 | 机电一体化技术 | 76 |
| 7 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302401 | 大数据与会计 | 13 |
| 8 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302402 | 大数据与会计 | 2 |
| 9 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302403 | 市场营销 | 21 |
| 10 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302404 | 工商企业管理 | 9 |
| 11 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302405 | 旅游管理 | 44 |
| 12 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302406 | 旅游管理 | 1 |
| 13 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302407 | 烹饪工艺与营养 | 28 |
| 14 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302408 | 烹饪工艺与营养 | 2 |
| 15 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302409 | 学前教育 | 65 |
| 16 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302411 | 商务日语 | 1 |
| 17 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302412 | 市场营销 | 3 |
| 18 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302413 | 工商企业管理 | 27 |
| 19 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302414 | 学前教育 | 1 |
| 20 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302460 | ◎机械制造及自动化 | 6 |
| 21 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302461 | 大数据与会计 | 1 |
| 22 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302462 | 计算机应用技术 | 17 |
| 23 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302463 | 市场营销 | 1 |
| 24 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302464 | 机电一体化技术 | 13 |
| 25 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302465 | 现代物流管理 | 5 |
| 26 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302468 | 市场营销 | 1 |
| 27 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302471 | 工商企业管理 | 1 |
| 28 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302473 | 电子商务 | 11 |
| 29 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302474 | 学前教育 | 1 |
| 30 | 高起专 | 024 | 大连职工大学 | 302479 | 玉际经济与贸易 | 12 |
| 31 | 高起专 | 025 | 大连工人大学 | 302500 | ◎敬控技术 | 1 |
| 32 | 高起专 | 025 | 大连工人大学 | 302502 | 建筑工程技术 | 1 |
| 33 | 高起专 | 025 | 大连工人大学 | 302562 | 人力资源管理 | 1 |
| 34 | 高起专 | 030 | 朝阳职工工学院 | 303000 | 建筑工程技术 | 43 |
| 35 | 高起专 | 030 | 朝阳职工工学院 | 303002 | ◎机械设计与制造 | 44 |
| 36 | 高起专 | 030 | 朝阳职工工学院 | 303060 | ●矿山机电与智能装备 | 2 |
| 37 | 高起专 | 030 | 朝阳职工工学院 | 303061 | 大数据与会计 | 39 |
| 38 | 高起专 | 030 | 朝阳职工工学院 | 303062 | 机电一体化技术 | 13 |
| 39 | 高起专 | 030 | 朝阳职工工学院 | 303063 | 电子商务 | 12 |
| 40 | 高起专 | 030 | 朝阳职工工学院 | 303064 | 计算机应用技术 | 47 |
| 41 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311200 | 电气自动化技术 | 24 |
| 42 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311202 | 计算机网络技术 | 30 |
| 43 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311204 | ●煤矿智能开采技术 | 35 |
| 44 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311206 | 大数据与会计 | 27 |
| 45 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311260 | 净工程测量技术 | 34 |
| 46 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311262 | 计算机网络技术 | 43 |
| 47 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311264 | 建筑工程技术 | 36 |
| 48 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311266 | ◎机械设计与制造 | 107 |
| 49 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311268 | 电气自动化技术 | 49 |
| 50 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311270 | ●煤矿智能开采技术 | 56 |
| 51 | 高起专 | 112 | 阜新矿务局职工大学 | 311272 | 大数据与会计 | 54 |
| 52 | 高起专 | 114 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 311400 | ★护理 | 6 |
| 53 | 高起专 | 114 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 311402 | ★临床医学 | 2 |
| 54 | 高起专 | 114 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 311404 | 药学 | 10 |
| 55 | 高起专 | 114 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 311460 | ★针灸推章 | 5 |
| 56 | 高起专 | 114 | 旱新煤炭职工医学专科学校 | 311462 | ★临床医学 | 42 |
| 57 | 高起专 | 114 | 旱新煤炭职工医学专科学校 | 311464 | ★护理 | 41 |
| 58 | 高起专 | 114 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 311466 | 药学 | 47 |
| 59 | 高起专 | 114 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 311468 | ★医学检验技术 | 64 |
| 60 | 高起专 | 114 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 311470 | ★医学影像技术 | 46 |
| 61 | 高起专 | 114 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 311472 | ★口腔医学技术 | 27 |
| 62 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312901 | 大数据技术 | 11 |
| 63 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312902 | 机电一体化技术 | 10 |
| 64 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312960 | 船舶工程技术 | 20 |
| 65 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312961 | 会计信息管理 | 22 |
| 66 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312962 | ①汽车检测与维修技术 | 8 |
| 67 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312963 | 工商企业管理 | 38 |
| 68 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312964 | 应用电子技术 | 21 |
| 69 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312965 | 大数据技术 | 20 |
| 70 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312966 | 机电一体化技术 | 32 |
| 71 | 高起专 | 129 | 海军职工大学 | 312968 | ◎机械制造及自动化 | 29 |
| 72 | 高起专 | 135 | 抚顺矿务局职工工学院 | 313560 | ●通风技术与安全管理 | 4 |
| 73 | 高起专 | 135 | 抚顺矿务局职工工学院 | 313574 | 计算机应用技术 | 1 |
| 74 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320201 | 大数据与会计 | 8 |
| 75 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320203 | 城市轨道交通运营管理 | 10 |
| 76 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320207 | 学前教育 | 5 |
| 77 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320209 | 八力资源管理 | 25 |
| 78 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320260 | ◎数控技术 | 13 |
| 79 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320261 | 人力资源管理 | 23 |
| 80 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320262 | 立用电子技术 | 2 |
| 81 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320263 | 现代物流管理 | 6 |
| 82 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320265 | 立用日语 | 10 |
| 83 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320267 | 小学教育 | 4 |
| 84 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320269 | 现代文秘 | 4 |
| 85 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320271 | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
| 86 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320273 | 大数据技术 | 4 |
| 87 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320277 | 电子商务 | 15 |
| 88 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320279 | 旅游管理 | 21 |
| 89 | 高起专 | 202 | 大连市教育学院 | 320283 | 学前教育 | 4 |
| 90 | 高起专 | 601 | 辽宁大学 | 360100 | 计算机应用技术 | 22 |
| 91 | 高起专 | 601 | 辽宁大学 | 360102 | 大数据与会计 | 22 |
| 92 | 高起专 | 601 | 辽宁大学 | 360104 | 工商企业管理 | 22 |
| 93 | 高起专 | 601 | 辽宁大学 | 360106 | 人力资源管理 | 52 |
| 94 | 高起专 | 602 | 辽宁师范大学 | 360201 | 大数据与会计 | 10 |
| 95 | 高起专 | 602 | 辽宁师范大学 | 360203 | 学前教育 | 29 |
| 96 | 高起专 | 602 | 辽宁师范大学 | 360205 | 小学英语教育 | 16 |
| 97 | 高起专 | 602 | 辽宁师范大学 | 360207 | 中文 | 16 |
| 98 | 高起专 | 603 | 沈阳师范大学 | 360300 | 粮食储运与质量安全 | 2 |
| 99 | 高起专 | 603 | 沈阳师范大学 | 360301 | 学前教育 | 48 |
| 100 | 高起专 | 603 | 沈阳师范大学 | 360302 | 计算机应用技术 | 5 |
| 101 | 高起专 | 603 | 沈阳师范大学 | 360303 | 市场营销 | 19 |
| 102 | 高起专 | 603 | 沈阳师范大学 | 360305 | 人力资源管理 | 25 |
| 103 | 高起专 | 604 | 勃海大学 | 360400 | 计算机应用技术 | 75 |
| 104 | 高起专 | 604 | 渤海大学 | 360401 | 旅游管理 | 47 |
| 105 | 高起专 | 604 | 渤海大学 | 360402 | 工商企业管理 | 110 |
| 106 | 高起专 | 605 | 鞍山师范学院 | 360500 | ◎机械制造及自动化 | 2 |
| 107 | 高起专 | 605 | 鞍山师范学院 | 360501 | 现代物业管理 | 10 |
| 108 | 高起专 | 605 | 鞍山师范学院 | 360502 | 计算机应用技术 | 18 |
| 109 | 高起专 | 605 | 安山师范学院 | 360503 | 大数据与会计 | 6 |
| 110 | 高起专 | 605 | 安山师范学院 | 360505 | 市场营销 | 6 |
| 111 | 高起专 | 605 | 安山师范学院 | 360507 | 学前教育 | 20 |
| 112 | 高起专 | 605 | 安山师范学院 | 360509 | 小学教育 | 8 |
| 113 | 高起专 | 605 | 安山师范学院 | 360511 | 工商企业管理 | 19 |
| 114 | 高起专 | 605 | 安山师范学院 | 360513 | 智慧健康养老服务与管理 | 9 |
| 115 | 高起专 | 608 | 辽宁工业大学 | 360800 | ◎汽车检测与维修技术 | 4 |
| 116 | 高起专 | 609 | 大连外国语大学 | 360900 | 立用日语 | 14 |
| 117 | 高起专 | 609 | 大连外国语大学 | 360901 | 立用日语 | 12 |
| 118 | 高起专 | 609 | 大连外国语大学 | 360902 | 立用英语 | 35 |
| 119 | 高起专 | 609 | 大连外国语大学 | 360903 | 立用英语 | 13 |
| 120 | 高起专 | 610 | 辽宁中医药大学 | 361000 | 药学 | 8 |
| 121 | 高起专 | 610 | 辽宁中医药大学 | 361002 | ★中医学 | 49 |
| 122 | 高起专 | 610 | 辽宁中医药大学 | 361004 | ★针务推毫 | 5 |
| 123 | 高起专 | 610 | 辽宁中医药大学 | 361006 | 中药学 | 2 |
| 124 | 高起专 | 612 | 锦州医科大学 | 361200 | ★临床医学 | 49 |
| 125 | 高起专 | 612 | 锦州医科大学 | 361202 | ★护理 | 46 |
| 126 | 高起专 | 612 | 锦州医科大学 | 361204 | 药学 | 36 |
| 127 | 高起专 | 612 | 锦州医科大学 | 361206 | ★医学检验技术 | 4 |
| 128 | 高起专 | 612 | 锦州医科大学 | 361208 | ★医学影像技术 | 13 |
| 129 | 高起专 | 613 | 沈阳医学院 | 361300 | ★康复治疗技术 | 2 |
| 130 | 高起专 | 613 | 沈阳医学院 | 361302 | ★护理 | 21 |
| 131 | 高起专 | 613 | 沈阳医学院 | 361304 | 药学 | 13 |
| 132 | 高起专 | 613 | 沈阳医学院 | 361306 | ★医学检验技术 | 4 |
| 133 | 高起专 | 614 | 沈阳大学 | 361401 | 大数据与会计 | 10 |
| 134 | 高起专 | 614 | 沈阳大学 | 361403 | 学前教育 | 11 |
| 135 | 高起专 | 614 | 沈阳大学 | 361405 | 人力资源管理 | 21 |
| 136 | 高起专 | 614 | 沈阳大学 | 361407 | 八力资源管理 | 26 |
| 137 | 高起专 | 614 | 沈阳大学 | 361409 | 大数据与会计 | 5 |
| 138 | 高起专 | 615 | 大连大学 | 361504 | 计算机应用技术 | 60 |
| 139 | 高起专 | 615 | 大连大学 | 361506 | 中药学 | 6 |
| 140 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361600 | ★护理 | 9 |
| 141 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361601 | 工商正业管理 | 86 |
| 142 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361602 | ★口腔医学 | 7 |
| 143 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361603 | 学前教育 | 37 |
| 144 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361604 | ★医学检验技术 | 4 |
| 145 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361605 | 小学教育 | 33 |
| 146 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361606 | ★医学影像技术 | 4 |
| 147 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361607 | 大数据与会计 | 59 |
| 148 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361608 | ★临床医学 | 16 |
| 149 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361609 | 市场营销 | 33 |
| 150 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361610 | 机电一体化技术 | 40 |
| 151 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361612 | ◎应用化工技术 | 50 |
| 152 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361614 | 工程造价 | 11 |
| 153 | 高起专 | 616 | 辽东学院 | 361616 | 计算机应用技术 | 72 |
| 154 | 高起专 | 618 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 361801 | 烹饪工艺与营养 | 25 |
| 155 | 高起专 | 618 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 361803 | 空中乘务 | 22 |
| 156 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361900 | 机电一体化技术 | 45 |
| 157 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361901 | 金融服务与管理 | 14 |
| 158 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361902 | 大数据技术 | 41 |
| 159 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361903 | 电子商务 | 82 |
| 160 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361905 | 大数据与会计 | 88 |
| 161 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361907 | 工商企业管理 | 114 |
| 162 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361909 | 会计信息管理 | 18 |
| 163 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361911 | 现代物流管理 | 18 |
| 164 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 361913 | 人力资源管理 | 166 |
| 165 | 高起专 | 619 | 辽宁经济职业技术学院 | 362000 | ●作物生产与经营管理 | 14 |
| 166 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362002 | ●畜牧兽医 | 93 |
| 167 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362006 | ◎机械制造及自动化 | 4 |
| 168 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362008 | 大数据与会计 | 26 |
| 169 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362010 | 现代物流管理 | 11 |
| 170 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362012 | ●园林技术 | 3 |
| 171 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362014 | ●动物医学 | 8 |
| 172 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362016 | 食品智能加工技术 | 3 |
| 173 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362018 | 计算机网络技术 | 50 |
| 174 | 高起专 | 620 | 辽宁农业职业技术学院 | 362020 | 中药学 | 42 |
| 175 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362200 | 宝玉石鉴定与加工 | 1 |
| 176 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362201 | 市场营销 | 7 |
| 177 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362202 | 船舶工程技术 | 8 |
| 178 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362203 | 动漫制作技术 | 4 |
| 179 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362204 | 软件技术 | 26 |
| 180 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362205 | 大数据与会计 | 33 |
| 181 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362207 | 港口物流管理 | 28 |
| 182 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362209 | 旅游管理 | 3 |
| 183 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362211 | 酒店管理与数字化运营 | 1 |
| 184 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362213 | 应用英语 | 27 |
| 185 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362215 | 人力资源管理 | 23 |
| 186 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362217 | 智慧健康养老服务与管理 | 23 |
| 187 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362300 | ●园林技术 | 1 |
| 188 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362301 | 市场营销 | 8 |
| 189 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362302 | 电力系统自动化技术 | 3 |
| 190 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362303 | 酒店管理与数字化运营 | 1 |
| 191 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362304 | 建筑工程技术 | 19 |
| 192 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362305 | 学前教育 | 8 |
| 193 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362306 | ◎机械制造及自动化 | 6 |
| 194 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362307 | 大数据与会计 | 7 |
| 195 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362308 | 机电一体化技术 | 4 |
| 196 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362309 | 小学教育 | 1 |
| 197 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362310 | 电子信息工程技术 | 5 |
| 198 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362311 | 现代文秘 | 1 |
| 199 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362312 | 现代移动通信技术 | 1 |
| 200 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362313 | 学前教育 | 3 |
| 201 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362314 | ●动物医学 | 3 |
| 202 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362315 | 小学教育 | 4 |
| 203 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362318 | ◎汽车制造与试验技术 | 1 |
| 204 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362320 | 道路与桥梁工程技术 | 2 |
| 205 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362321 | 大数据与会计 | 14 |
| 206 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362322 | ★护理 | 8 |
| 207 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362323 | 市场营销 | 11 |
| 208 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362324 | ●工程测量技术 | 1 |
| 209 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362325 | 酉店管理与数字化运营 | 13 |
| 210 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362326 | 电力系统自动化技术 | 2 |
| 211 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362328 | 建筑工程技术 | 11 |
| 212 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362330 | 工程造价 | 2 |
| 213 | 高起专 | 623 | 旱新高等专科学校 | 362332 | 机电一体化技术 | 5 |
| 214 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362338 | 电子信息工程技术 | 2 |
| 215 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362340 | 现代移动通信技术 | 8 |
| 216 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362344 | ●动物医学 | 10 |
| 217 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362346 | ◎机械制造及自动化 | 10 |
| 218 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362400 | 船舶工程技术 | 1 |
| 219 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362402 | 国际邮轮乘务管理 | 1 |
| 220 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362403 | 关务与外贸服务 | 9 |
| 221 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362404 | 关务与外贸服务 | 3 |
| 222 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362406 | 港口与航运管理 | 1 |
| 223 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362408 | ●航海技术 | 1 |
| 224 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362410 | ●轮机工程技术 | 65 |
| 225 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362601 | 现代物流管理 | 1 |
| 226 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362604 | 机电设备技术 | 2 |
| 227 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362610 | ①汽车制造与试验技术 | 26 |
| 228 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362616 | ●矿山智能开采技术 | 8 |
| 229 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362620 | ◎智能焊接技术 | 6 |
| 230 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362626 | 机电一体化技术 | 2 |
| 231 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362628 | ◎汽车制造与试验技术 | 37 |
| 232 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362630 | 移动互联应用技术 | 7 |
| 233 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362700 | ◎数控技术 | 22 |
| 234 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362701 | 大数据与会计 | 36 |
| 235 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362702 | ◎材料成型及控制技术 | 392 |
| 236 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362703 | 市场营销 | 207 |
| 237 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362704 | ◎机械设计与制造 | 16 |
| 238 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362705 | 电子商务 | 15 |
| 239 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362707 | 物流工程技术 | 340 |
| 240 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362708 | ◎模具设计与制造 | 206 |
| 241 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362709 | 商务英语 | 36 |
| 242 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362711 | 现代文秘 | 50 |
| 243 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362713 | 现代物流管理 | 7 |
| 244 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362714 | 机电一体化技术 | 87 |
| 245 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362716 | 电气自动化技术 | 13 |
| 246 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362718 | 工业过程自动化技术 | 1 |
| 247 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362722 | ◎汽车检测与维修技术 | 17 |
| 248 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362724 | 安用电子技术 | 1 |
| 249 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362726 | 计算机应用技术 | 50 |
| 250 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362728 | 软件技术 | 1 |
| 251 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362734 | ◎智能制造装备技术 | 126 |
| 252 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362740 | 新能源汽车技术 | 4 |
| 253 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362744 | 汽车技术服务与营销 | 15 |
| 254 | 高起专 | 627 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 362746 | 计算机网络技术 | 2 |
| 255 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362801 | 小学教育 | 14 |
| 256 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362802 | 计算机应用技术 | 13 |
| 257 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362803 | 大数据与会计 | 4 |
| 258 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362804 | 体育教育 | 19 |
| 259 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362805 | 市场营销 | 1 |
| 260 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362807 | 学前教育 | 18 |
| 261 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362809 | 小学语文教育 | 2 |
| 262 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362811 | 心理健康教育 | 6 |
| 263 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362900 | ◎机械制造及自动化 | 43 |
| 264 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362901 | 现代物流管理 | 9 |
| 265 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362902 | 立用电子技术 | 16 |
| 266 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362903 | 特殊教育 | 43 |
| 267 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362905 | 社区管理与服务 | 19 |
| 268 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362906 | 建筑工程技术 | 86 |
| 269 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362907 | 大数据与会计 | 65 |
| 270 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362909 | 小学教育 | 14 |
| 271 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362910 | ◎石油化工技术 | 24 |
| 272 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362911 | 学前教育 | 134 |
| 273 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362912 | 软件技术 | 45 |
| 274 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362914 | ◎汽车制造与试验技术 | 180 |
| 275 | 高起专 | 629 | 营口职业技术学院 | 362916 | 计算机应用技术 | 367 |
| 276 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363200 | 机电一体化技术 | 10 |
| 277 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363201 | 小学英语教育 | 2 |
| 278 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363202 | 建筑装饰工程技术 | 11 |
| 279 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363203 | 大数据与会计 | 7 |
| 280 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363204 | 化工生物技术 | 6 |
| 281 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363205 | 市场营销 | 9 |
| 282 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363206 | 立用电子技术 | 2 |
| 283 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363207 | 旅游管理 | 4 |
| 284 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363208 | 电气自动化技术 | 1 |
| 285 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363209 | 现代文秘 | 3 |
| 286 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363210 | 食品检验检测技术 | 1 |
| 287 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363211 | 学前教育 | 38 |
| 288 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363212 | 计算机应用技术 | 14 |
| 289 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363213 | 小学教育 | 12 |
| 290 | 高起专 | 632 | 朝阳师范高等专科学校 | 363214 | 小学数学教育 | 1 |
| 291 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363300 | ◎机械设计与制造 | 7 |
| 292 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363302 | ◎数控技术 | 1 |
| 293 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363303 | 法律事务 | 8 |
| 294 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363304 | 电气自动化技术 | 12 |
| 295 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363305 | 大数据与会计 | 23 |
| 296 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363306 | 建筑工程技术 | 32 |
| 297 | 高起专 | 633 | 大连职业技术学院 | 363307 | 工商企业管理 | 52 |
