根据《国家教育考试违规处理办法》(中华人民共和国教育部令第33号)第二十六条规定,我院已将广西2022年成人高校招生全国统一考试违规考生的违规事实、处理依据及作出的处理决定书送达相关考生。
截至目前,共有24名考生因通讯方式不详等原因无法送达违规处理决定书。现将以上违规考生处理决定进行公告。考生如对所认定的违规事实或处理意见存在异议,可在公告之日起15日内向广西壮族自治区人民政府提出行政复核申请,逾期视为放弃权利。
受理复议单位:广西壮族自治区人民政府,地址:南宁市星湖路北二里 1 号自治区人民政府行政复议办公室(自治区司法厅行政复议与应诉处),邮编:530000。
复议申请书中必须载明申请内容、事实过程、理由、依据、要求结果;同时必须载明复议申请人姓名、性别、职业、工作单位或住址、邮编、联系电话,否则无法告知复议结果,由复议申请人自行负责。
广西2022年成人高校招生全国统一考试24名违规考生名单及处理决定
序号 | 处理决定书编号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 考试时间 | 考试科目 | 违规事实 | 违规类型 | 违规处理结果 |
1 | 成考〔2022〕18号 | 韦月铭 | 452128********2043 | 1011102524 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本政治科目的考试成绩 |
2 | 成考〔2022〕19号 | 林兰兰 | 452122********2123 | 1011102819 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本政治科目的考试成绩 |
3 | 成考〔2022〕25号 | 唐玮 | 452725********0114 | 1011317911 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本政治科目的考试成绩 |
4 | 成考〔2022〕28号 | 黄金妹 | 450923********6723 | 1011437824 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 携带手机 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
5 | 成考〔2022〕29号 | 武贝贝 | 452225********0567 | 1011648513 | 2022-11-06 09:00-11:30 | 专升本教育理论 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本教育理论科目的考试成绩 |
6 | 成考〔2022〕33号 | 莫杨新 | 450111********1211 | 1015162724 | 2022-11-05 09:00-11:00 | 高起专语文 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考高起专语文科目的考试成绩 |
7 | 成考〔2022〕34号 | 李春梅 | 452132********4842 | 1015164510 | 2022-11-05 09:00-11:00 | 高起专语文 | 携带手机 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
8 | 成考〔2022〕36号 | 梁英 | 450721********0561 | 1015572823 | 2022-11-05 09:00-11:00 | 高起专语文 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考高起专语文科目的考试成绩 |
9 | 成考〔2022〕40号 | 陈贵才 | 450821********4052 | 1011318529 | 2022-11-05 14:30-17:00 | 专升本英语 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本英语科目的考试成绩 |
10 | 成考〔2022〕42号 | 黄兰珍 | 452123********102X | 1011315214 | 2022-11-06 09:00-11:30 | 专升本高等数学(一) | 携带计算器 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本高等数学(一)科目的考试成绩 |
11 | 成考〔2022〕51号 | 卢肖月 | 452122********1866 | 1275506524 | 2022-11-06 09:00-11:00 | 高起专英语 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考高起专英语科目的考试成绩 |
12 | 成考〔2022〕52号 | 徐海新 | 450821********4018 | 2011411230 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 携带手机 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
13 | 成考〔2022〕54号 | 韦嘉明 | 450203********1019 | 2015530618 | 2022-11-05 09:00-11:00 | 高起专语文 | 携带手表 | 违纪 | 取消2022年成人高考高起专语文科目的考试成绩 |
14 | 成考〔2022〕61号 | 曹嘉源 | 533221********2913 | 3011301310 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 携带电子手环 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
15 | 成考〔2022〕68号 | 孔利荣 | 450327********0098 | 3271400711 | 2022-11-06 09:00-11:30 | 专升本高等数学(二) | 携带手机 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
16 | 成考〔2022〕79号 | 贺静静 | 430781********2548 | 5015110818 | 2022-11-06 09:00-11:00 | 高起专英语 | 携带手表 | 违纪 | 取消2022年成人高考高起专英语科目的考试成绩 |
17 | 成考〔2022〕80号 | 郭景生 | 450602********5134 | 6015516523 | 2022-11-05 09:00-11:00 | 高起专语文 | 携带手机 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
18 | 成考〔2022〕93号 | 岑东梅 | 450821********0228 | 9014514728 | 2022-11-05 09:00-11:00 | 高起本语文 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考高起本语文科目的考试成绩 |
19 | 成考〔2022〕98号 | 梁建华 | 450923********3552 | 9011405707 | 2022-11-05 14:30-17:00 | 专升本英语 | 携带手机 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
20 | 成考〔2022〕111号 | 韦兆校 | 451022********1533 | 10215104530 | 2022-11-05 09:00-11:00 | 高起专语文 | 携带手机 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
21 | 成考〔2022〕113号 | 杨子华 | 452402********4232 | 11011302818 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 未在规定的座位参加考试 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本政治科目的考试成绩 |
22 | 成考〔2022〕114号 | 陶金燕 | 452402********5128 | 11011808219 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 携带手机 | 作弊 | 取消2022年成人高考各科的考试成绩 |
23 | 成考〔2022〕117号 | 吴琼峰 | 452424********1630 | 11211300707 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 擅自提前离开考场 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本政治科目的考试成绩 |
24 | 成考〔2022〕122号 | 严文斌 | 431224********1098 | 14011407620 | 2022-11-05 09:00-11:30 | 专升本政治 | 携带手表 | 违纪 | 取消2022年成人高考专升本政治科目的考试成绩 |
广西壮族自治区招生考试院
2022年12月20日