2022年江苏省成人高校招生高起专层次预填平行志愿投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
015 | 南京审计大学 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
026 | 钟山职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
030 | 南京信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
032 | 江苏海事职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
040 | 金肯职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 185 |
055 | 建东职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
059 | 江苏信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
066 | 苏州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 147 |
067 | 苏州职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 160 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 148 |
069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 163 |
070 | 九州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
080 | 扬州市职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
081 | 江海职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
096 | 南通师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 161 |
103 | 徐州生物工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 146 |
106 | 江苏财经职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 164 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 165 |
110 | 连云港职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 145 |
119 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
130 | 江苏电子信息职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 144 |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 165 |
136 | 江苏商贸职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 143 |
170 | 南京科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
185 | 南京机电职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
188 | 南京市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
203 | 常州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 169 |
204 | 常州工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 143 |
206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
207 | 常州机电职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 143 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 176 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 167 |
215 | 无锡科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
218 | 太湖创意职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 160 |
222 | 江阴职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
238 | 苏州农业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
239 | 苏州健雄职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 157 |
240 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
241 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 144 |
250 | 江南影视艺术职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
254 | 江苏工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
276 | 扬州教育学院 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
281 | 连云港师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 177 |
282 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
286 | 炎黄职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 172 |
287 | 南京开放大学 | 3510 | 高起专文史类 | 151 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 140 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 105 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 105 |
032 | 江苏海事职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 115 |
067 | 苏州职业大学 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 138 |
081 | 江海职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 115 |
110 | 连云港职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 163 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 115 |
286 | 炎黄职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 151 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3512 | 高起专文史类(旅游管理) | 115 |
029 | 南京铁道职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
067 | 苏州职业大学 | 3530 | 高起专艺术类 | 327 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 321 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3530 | 高起专艺术类 | 389 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 277 |
230 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 260 |
254 | 江苏工程职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 380 |
015 | 南京审计大学 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
018 | 南京工程学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
026 | 钟山职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
028 | 南京工业职业技术大学 | 3550 | 高起专理工类 | 139 |
029 | 南京铁道职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
030 | 南京信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
032 | 江苏海事职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
040 | 金肯职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 143 |
046 | 江苏农林职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
055 | 建东职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 149 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
059 | 江苏信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 147 |
066 | 苏州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
067 | 苏州职业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
070 | 九州职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
071 | 沙洲职业工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
078 | 扬州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
080 | 扬州市职业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
081 | 江海职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
092 | 南通科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
094 | 南通职业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
095 | 江苏航运职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
096 | 南通师范高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 146 |
103 | 徐州生物工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
106 | 江苏财经职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 142 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
110 | 连云港职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
116 | 盐城工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 157 |
118 | 江苏医药职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 185 |
119 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
130 | 江苏电子信息职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 155 |
136 | 江苏商贸职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
170 | 南京科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
171 | 南京交通职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
182 | 江苏卫生健康职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 155 |
185 | 南京机电职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
188 | 南京市职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
203 | 常州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 160 |
204 | 常州工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
207 | 常州机电职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 145 |
209 | 江苏城乡建设职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 137 |
212 | 无锡城市职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
213 | 无锡商业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 173 |
214 | 无锡职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 162 |
215 | 无锡科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
216 | 无锡工艺职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
218 | 太湖创意职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 157 |
222 | 江阴职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
238 | 苏州农业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
239 | 苏州健雄职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 150 |
240 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
249 | 江苏农牧科技职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
254 | 江苏工程职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
281 | 连云港师范高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 176 |
286 | 炎黄职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
287 | 南京开放大学 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
901 | 江苏安全技术职业学院 | 3550 | 高起专理工类 | 135 |
902 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 151 |
070 | 九州职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 145 |
080 | 扬州市职业大学 | 3710 | 高起专医学 | 145 |
103 | 徐州生物工程职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 145 |
118 | 江苏医药职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 159 |
170 | 南京科技职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 145 |
182 | 江苏卫生健康职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 152 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3710 | 高起专医学 | 153 |
218 | 太湖创意职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 179 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 145 |
注:术科类考生的文化总分、专业加试分均须在相应的省控线之上,投档分为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。