2022年上海市成人高校招生本科征求志愿专业目录(专升本)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最低学习年限 | 专业 方向 | 外语语种 | 收费标准 | 收费形式 | 计划数 | 学习形式 | 上课地点 | 招生范围 | 备注 |
902 同济大学 | 51 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | |||||
55 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
56 | 土木工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
58 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
59 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4 | 社会招生 | |||||
61 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | ||||
62 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | ||||
63 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | ||||
64 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 4 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | ||||
总计 | 76 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市杨浦区四平路1239号;2.嘉定:上海市嘉定区新成路899号;3.沪北:上海市静安区中山北路727号;4.黄浦:上海市黄浦区延安东路205号; | |||||||||||||||
上海外国语大 学 906 | 1 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
2 | 日语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 日语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
3 | 朝鲜语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
4 | 商务英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
总计 | 110 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上外本部:上海市虹口区大连西路550号;2.上外川沙:上海市浦东新区新川路293号;3.上外黄浦:上海市黄浦区西藏南路1406号;4.上外长宁:上海市长宁区剑河路727号;5.上外 新天地:上海市黄浦区复兴中路369号;6.上外人广:上海市黄浦区六合路98号; | |||||||||||||||
914 上海海事大学 | 52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |||
58 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | ||||
59 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | ||||
总计 | 59 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.海事浦东总部:上海市浦东新区浦东大道路2600号;2.海事青浦德明:上海市青浦区诸光路1588弄359号;3.海事临港总部:上海市浦东新区临港新城海港大道路1550号;4.海事青 浦新时代:上海市青浦区华科路793号; | |||||||||||||||
919 上海对外经贸 大学 | 1 | 商务英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
总计 | 1 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上经贸大松江校区教学点:上海市松江区文翔路1900号; | |||||||||||||||
920 上海立信会计 金融学院 | 51 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |||
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | ||||
53 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | ||||
54 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | ||||
总计 | 174 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部徐汇校区:上海市徐汇区中山西路2230号;2.校本部松江校区:上海市松江区文翔路2800号;3.校本部浦东校区:上海市浦东新区上川路995号;4.市中:上海市浦东新区沪 南路938号;5.名家:上海市虹口区东体育会路390号;6.金成:上海市金山区石化卫清东路3098号;7.新江:上海市长宁区金钟路658弄;8.荣庆:上海市黄浦区瞿溪路801号;9.培新:上海市青浦区车站支 一路10号;10.致业:上海市宝山区沪太路2899弄63号; | |||||||||||||||
上海师范大学 921 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | |||
3 | 广告学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
5 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
6 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
7 | 教育学 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
8 | 学前教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
9 | 小学教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
51 | 经济学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
52 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
53 | 应用心理学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
54 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
55 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
56 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
58 | 旅游管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
59 | 酒店管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
60 | 会展经济与管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分77,总学费9600元 | ||||
总计 | 341 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市徐汇区桂林路100号;2.行健原平路:上海市静安区原平路55号;3.成才拱极路:上海市浦东新区惠南镇拱极路3800号;4.市中东方路:上海市浦东新区东方路428 号;5.市中东明路:上海市浦东新区东明路1112号;6.宝山淞桥西路:上海市宝山区淞桥西路18号;7.新力城中路:上海市嘉定区城中路76号;8.江桥华江路:上海市嘉定区江桥镇华江路129弄2号;9.浦江 金石北路:上海市金山区金石北路6800弄911号、913号; | |||||||||||||||
上海政法学院 923 | 1 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
2 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | |||||
51 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | |||||
53 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
54 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | |||||
总计 | 16 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上政沪东科技杨浦区教学点:上海市杨浦区国达路58号; | |||||||||||||||
924 上海理工大学 | 2 | 传播学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | 总学分80 | |||
51 | 机械设计制造及其自 动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,7,8 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
52 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,8 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
53 | 电子信息工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
54 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,8,9,10 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
55 | 土木工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,9 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
56 | 包装工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
57 | 环境工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
生物医学工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 精密 医疗 器械 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 社会招生 | 总学分80 | |||||
58 | 1,2 | ||||||||||||||
59 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,4,5,6,7,8,9 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
,10 | |||||||||||||||
60 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5,6,8 | 社会招生 | 总学分80 | ||||
总计 | 358 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市杨浦区军工路516号;2.健康:上海市杨浦区营口路101号;3.版专:上海市杨浦区营口路101号;4.电子:上海市徐汇区中山南二路620号;5.金山:上海市金山区蒙山 北路611号;6.西南:上海市徐汇区肇嘉浜路736号;7.松江:上海市松江区文诚路500弄6号;8.市中:上海市浦东新区花山路706号;9.奉贤:上海市奉贤区航南公路6666号;10.闵行:上海市闵行区江川东 路576号、578号; | |||||||||||||||
925 上海中医药大 学 | 54 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 限招护理大专 | |||
总计 | 8 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.浦东校本部:上海市浦东新区蔡伦路1200号;2.徐汇教学点:上海市徐汇区零陵路530号;3.宝山教学点:上海市宝山区宝林路29号;4.浦东卫校教学点:上海市浦东新区拱极路 3535号;5.普陀教学点:上海市普陀区怒江北路449弄8号; | |||||||||||||||
上海第二工业 大学 927 | 51 | 机械工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,4 | 社会招生 | 总学分96 | |||
53 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1,2 | 社会招生 | 总学分96 | ||||
55 | 国际商务 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,4,5,6 | 社会招生 | 总学分96 | ||||
57 | 公共关系学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,5 | 社会招生 | 总学分96 | ||||
总计 | 67 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部(普陀校区):上海市普陀区宜昌路575号;2.徐汇申洋:上海市徐汇区龙华路1833号;3.杨浦同大:上海市杨浦区国定路323号3号;4.南汇大成:上海市浦东新区惠南镇工 农南路235号;5.川沙达尔:上海市浦东新区川沙镇新川路315号;6.奉贤南洋:上海市奉贤区南桥镇南桥路262号;7.浦东市中:上海市浦东新区沪南路938号;8.松江诚信:上海市松江区文诚路500弄6号; | |||||||||||||||
上海工程技术 大学 928 | 51 | 机械工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,6 | 社会招生 | 总学分88,总学费9600元 | |||
54 | 汽车服务工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | 总学分88,总学费9600元 | ||||
57 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 4 | 社会招生 | 总学分88,总学费9600元 | ||||
58 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 110元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 4,5,6 | 社会招生 | 总学分88,总学费9600元 | ||||
总计 | 136 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部长宁:上海市长宁区仙霞路350号;2.高技中心:上海市虹口区逸仙路88号;3.西南:上海市徐汇区肇嘉浜路736号;4.房地产:上海市青浦区高泾路588号;5.金成:上海市金 山区卫清东路3098号;6.跃鼎:上海市浦东新区拱极路3623号; | |||||||||||||||
929 上海应用技术 大学 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | 加试素描、色彩 | |||
2 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | |||||
51 | 机械设计制造及其自 动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
53 | 土木工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
54 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
55 | 环境工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 4 | 社会招生 | |||||
56 | 建筑学 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
57 | 安全工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
59 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 社会招生 | ||||||
60 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
61 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
62 | 园林 | 农学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
总计 | 461 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.本部:上海市徐汇区漕宝路120号;2.黄浦:上海市黄浦区四川南路37号;3.宝山:上海市宝山区同济支路199号6号;4.静安:上海市静安区河南北路301号;5.杨浦:上海市杨浦区国 定路323号3号;6.佳育:上海市松江区千新公路1050弄1号;7.华文:上海市宝山区逸仙路3000号;8.金山:上海市金山区蒙山北路611号;9.先劲:上海市黄浦区中山南一路810号;10.南汇:上海市浦东新 区观海路500号;11.工商:上海市徐汇区凯旋路3580号;12.智优:上海市普陀区曹杨路535号;13.闵行:上海市闵行区七莘路182号;14.东海:上海市闵行区虹梅南路6001号;15.新力:上海市嘉定区城中 路76号; | |||||||||||||||
931 上海建桥学院 | 55 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
58 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | |||||
总计 | 19 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.学坊:上海市金山区石化隆安路278号;2.行而知:上海市奉贤区航南公路6666号;3.校本部:上海市浦东新区沪城环路1111号;4.比翼:上海市浦东新区申江南路6288号;5.当代: 上海市黄浦区瞿溪路805号;6.非凡:上海市徐汇区华山路2000号;7.先劲:上海市黄浦区鲁班路721号;8.华夏:上海市崇明区竖新镇团城公路1897号;9.德明:上海市青浦区诸光路1588号; | |||||||||||||||
944 上海健康医学 院 | 招生不足20人不开班,可调 | ||||||||||||||
51 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 剂至有相同专业的其余教学 点。 | ||||
52 | 健康服务与管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 同上 | ||||
53 | 医疗产品管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 同上 | ||||
56 | 康复治疗学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 同上 | ||||
57 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 同上 | ||||
总计 | 22 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.杨浦教学点:上海市杨浦区营口路101号;2.浦东教学点:上海市浦东新区拱极路3535号;3.黄浦教学点:上海市黄浦区梦花街234号12;4.医职大教学点:上海市杨浦区飞虹路525 号;5.松江教学点:上海市松江区文诚路801号;6.崇明教学点:上海市崇明区港西镇三双公路1097号;7.国防教学点:上海市杨浦区营口路578号; | |||||||||||||||
976 北京交通大学 | 51 | 车辆工程 | 理工类 | 二年半 | 英语 | 2880元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 直属单位 | |||||
52 | 自动化 | 理工类 | 二年半 | 英语 | 2880元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 直属单位 | ||||||
53 | 交通运输 | 理工类 | 二年半 | 英语 | 2880元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 直属单位 | ||||||
总计 | 32 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上海局函授站:上海市嘉定区沪宜公路398号; | |||||||||||||||
978 中国民用航空 飞行学院 | 51 | 飞行器制造工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2400元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 交通管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2400元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | |||||
总计 | 13 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上海函授站:上海市徐汇区龙华西路1号; | |||||||||||||||
982 江苏科技大学 | 51 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 二年半 | 二年半 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | ||||
总计 | 6 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市黄浦区鲁班路600号; | |||||||||||||||
983 华东师范大学 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
2 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
3 | 学前教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
总计 | 65 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.华师大校本部:上海市普陀区中山北路3663号; |