2022年北京市成人高考违规考生名单
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 层次 | 违规科目名称 | 违规类型 | 处理方式 |
1 | 105020407 | 4209841982*******0 | 高起本 | 数学(文科) | 作弊 | 全科清零 |
2 | 208010810 | 1101082005*******0 | 高起本 | 理化 | 作弊 | 全科清零 |
3 | 306011310 | 4105041979*******8 | 高起专 | 数学(文科) | 作弊 | 全科清零 |
4 | 307010508 | 1101071981*******8 | 高起专 | 语文 | 作弊 | 全科清零 |
5 | 329010629 | 3701252005*******9 | 高起专 | 数学(文科) | 作弊 | 全科清零 |
6 | 7105040811 | 1504301998*******8 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
7 | 7108040508 | 1306221983*******7 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
8 | 7206030705 | 2208021996*******8 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
9 | 7212041016 | 4452811985*******2 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
10 | 7213040525 | 4117261999*******3 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
11 | 7213040526 | 1504281996*******9 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
12 | 7306031608 | 2323252002*******7 | 专升本 | 政治 | 违纪 | 单科清零 |
13 | 7307020615 | 1102221988*******3 | 专升本 | 高等数学(一) | 作弊 | 全科清零 |
14 | 7308021805 | 1309811997*******2 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
15 | 7309011306 | 1504241991*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
16 | 7313040907 | 1406031990*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
17 | 7314031525 | 4105221999*******6 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
18 | 7401030704 | 1401021973*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
19 | 7402020418 | 1102281976*******X | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
20 | 7402020420 | 1101031989*******9 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
21 | 7402020729 | 2304221984*******3 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
22 | 7402020730 | 1101021968*******5 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
23 | 7405030420 | 2302031988*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
24 | 7405080305 | 1304231999*******3 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
25 | 7405080408 | 1504221993*******7 | 专升本 | 高等数学(二) | 作弊 | 全科清零 |
26 | 7405080904 | 1528261987*******3 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
27 | 7406020207 | 1402031998*******2 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
28 | 7406021822 | 3715221994*******2 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
29 | 7408060619 | 1306331988*******2 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
30 | 7408061306 | 1305221985*******6 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
31 | 7409012017 | 1101091995*******7 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
32 | 7412030321 | 1102281982*******0 | 专升本 | 高等数学(二) | 作弊 | 全科清零 |
33 | 7412030425 | 1102231992*******8 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
34 | 7412031921 | 1102231985*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
35 | 7412032424 | 1101121999*******4 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
36 | 7413050316 | 1308251990*******4 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
37 | 7428011319 | 1102281996*******9 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
38 | 7506032002 | 1304281990*******8 | 专升本 | 民法 | 作弊 | 全科清零 |
39 | 7508040925 | 3704811991*******3 | 专升本 | 民法 | 作弊 | 全科清零 |
40 | 7513041830 | 1102221978*******9 | 专升本 | 民法 | 作弊 | 全科清零 |
41 | 7515011208 | 3706862003*******3 | 专升本 | 民法 | 作弊 | 全科清零 |
42 | 7602031505 | 1101051989*******8 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
43 | 7605050417 | 4127251986*******3 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
44 | 7612010620 | 1102231981*******8 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
45 | 7628011814 | 1102282000*******5 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
46 | 7805051305 | 1304341979*******0 | 专升本 | 医学综合 | 作弊 | 全科清零 |
原文网址:
https://www.bjeea.cn/html/ckcz/tzgg/2022/1121/82731.html