注册安全工程师考试报名费用一般在60-70元,各省报名费用不同,以当年报名通知中最新费用为准。实行网上缴费,报考人员确认报名缴费后,已缴费用不予退还。目前2022年各省中级安全工程师考试报名费用以及缴费时间暂未公布,可参考各省2021年安全工程师报名费用以及缴费时间。
| 2021年各省安全工程师报名费用以及缴费时间 | ||
| 省分 | 缴费时间 | 缴费标准 |
| 北京 | 8月20日—8月23日 | 客观题考试费用:56元 |
| 主管题考试费用:64元 | ||
| 上海 | 8月10日--8月21日16:00 | 报名费每人10元 |
| 考务费每科目50元 | ||
| 河南 | 8月19日9:00—8月23日17:00 | 客观题60.00元/每人每科 |
| 主观题65.00元/每人每科 | ||
| 甘肃 | 8月10日—19日18:00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题89.00元/每人每科 | ||
| 江苏 | 8月10日—19日 | 每人每科60元 |
| 报名费每人10元 | ||
| 陕西 | 8月9日—18日17:00 | 客观题51.00元/每人每科 |
| 主观题59.00元/每人每科 | ||
| 湖北 | 8月5日9:00—8月14日17:00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 福建 | 8月6日至8月22日 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 云南 | 8月10日9:00—8月19日17:00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 黑龙江 | 8月12日—8月23日 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 贵州 | 8月11日—19日17:00 | 中级:客观题考试费用:55元 |
| 主观题考试费用:60元 | ||
| 初级:各科考试费用均为:50元 | ||
| 山西 | 8月5日—8月12日 | 客观题考试费用:61元 |
| 主管题考试费用:69元 | ||
| 重庆 | 8月10日9:00─8月17日17:00 | 客观题考试费用:61元 |
| 主管题考试费用:69元 | ||
| 新生成绩档案管理费20元 | ||
| 新疆 | 8月6日10:00--8月20日23:00 | 客观题91.00元/每人每科 |
| 主观题99.00元/每人每科 | ||
| 西藏 | 8月4日—8月19日 | 85元/科 |
| 安徽 | 8月9日09:00-8月24日16:00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 内蒙古 | 8月6日10:00—8月20日17:00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 天津 | 8月19日9:00-23日16:00 | 客观题56.00元/每人每科 |
| 主观题64.00元/每人每科 | ||
| 浙江 | 8月4日—8月24日 | 客观题60.00元/每人每科 |
| 主观题70.00元/每人每科 | ||
| 山东 | 8月20日9∶00—8月25日16∶00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 广东 | 8月11日9:00—20日17:00 | 客观题56.00元/每人每科 |
| 主观题64.00元/每人每科 | ||
| 广西 | 8月9日08:00—8月19日17:00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 宁夏 | 8月10日9:00—23日23:00 | 每人每科40元 |
| 辽宁 | 8月6日9:00-8月17日24:00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 海南 | 8月10日—8月18日 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 河北 | 8月12日—17时30分 | 客观题56.00元/每人每科 |
| 主观题64.00元/每人每科 | ||
| 报名费每人10元 | ||
| 四川 | 8月4日—8月24日 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 江西 | 8月9日-8月19日17:00 | 公共科目每人每科61元 |
| 专业科目每人每科69元 | ||
| 吉林 | 8月11日-8月20日 | 客观题63.00元/每人每科 |
| 主观题63.00元/每人每科 | ||
| 湖南 | 8月13日9:00-8月23日17:00 | 客观题61.00元/每人每科 |
| 主观题69.00元/每人每科 | ||
| 青海 | 8月6日9时-8月19日24:00 | 报名系统显示为准 |
资讯
科目
备考
地区资讯
频道主页
预报名
电话咨询
在线提问